Natação

Gestão de Atletas de Natação

Controle resultados, verifique metas e analise a evolução física dos seus atletas em um só lugar.

Logo FAP

Copa São Paulo De Inverno Para Nadadores Vinculados

04/07/2025 a 06/07/2025 Piscina 25m
Logo CTC Catanduva

CTC Catanduva

Catanduva - SP

Ver detalhes do local →

Relação de Provas

# Prova Gênero Categorias
1 100m Medley Feminino Mirim 2
2 100m Medley Masculino Mirim 2
3 400m Livre Feminino Petiz 1
4 400m Livre Masculino Petiz 1
5 400m Livre Feminino Petiz 2
6 400m Livre Masculino Petiz 2
7 50m Costas Feminino Pre-Mirim
8 50m Costas Masculino Pre-Mirim
9 50m Costas Feminino Mirim 1
10 50m Costas Masculino Mirim 1
11 50m Costas Feminino Mirim 2
12 50m Costas Masculino Mirim 2
13 100m Peito Feminino Petiz 1
14 100m Peito Masculino Petiz 1
15 100m Peito Feminino Petiz 2
16 100m Peito Masculino Petiz 2
17 50m Peito Feminino Pre-Mirim
18 50m Peito Masculino Pre-Mirim
19 50m Peito Feminino Mirim 1
20 50m Peito Masculino Mirim 1
21 50m Peito Feminino Mirim 2
22 50m Peito Masculino Mirim 2
23 50m Livre Feminino Petiz 1
24 50m Livre Masculino Petiz 1
25 50m Livre Feminino Petiz 2
26 50m Livre Masculino Petiz 2
35 100m Costas Feminino Petiz 1
36 100m Costas Masculino Petiz 1
37 100m Costas Feminino Petiz 2
38 100m Costas Masculino Petiz 2
39 100m Medley Feminino Petiz 1
40 100m Medley Masculino Petiz 1
41 200m Medley Feminino Petiz 2
42 200m Medley Masculino Petiz 2
43 50m Livre Feminino Pre-Mirim
44 50m Livre Masculino Pre-Mirim
45 50m Livre Feminino Mirim 1
46 50m Livre Masculino Mirim 1
47 50m Livre Feminino Mirim 2
48 50m Livre Masculino Mirim 2
49 100m Borboleta Feminino Petiz 1
50 100m Borboleta Masculino Petiz 1
51 100m Borboleta Feminino Petiz 2
52 100m Borboleta Masculino Petiz 2
53 50m Borboleta Feminino Pre-Mirim
54 50m Borboleta Masculino Pre-Mirim
55 50m Borboleta Feminino Mirim 1
56 50m Borboleta Masculino Mirim 1
57 50m Borboleta Feminino Mirim 2
58 50m Borboleta Masculino Mirim 2
59 100m Livre Feminino Petiz 1
60 100m Livre Masculino Petiz 1
61 100m Livre Feminino Petiz 2
62 100m Livre Masculino Petiz 2
67 400m Livre Feminino Infantil 1
68 400m Livre Masculino Infantil 1
69 400m Livre Feminino Infantil 2
70 400m Livre Masculino Infantil 2
71 50m Livre Feminino Juvenil 1
72 50m Livre Masculino Juvenil 1
73 50m Livre Feminino Juvenil 2
74 50m Livre Masculino Juvenil 2
75 100m Livre Feminino Junior 1
76 100m Livre Masculino Junior 1
77 100m Livre Feminino Junior 2 a Senior
78 100m Livre Masculino Junior 2 a Senior
79 100m Borboleta Feminino Infantil 1
80 100m Borboleta Masculino Infantil 1
81 100m Borboleta Feminino Infantil 2
82 100m Borboleta Masculino Infantil 2
83 100m Peito Feminino Juvenil 1
84 100m Peito Masculino Juvenil 1
85 100m Peito Feminino Juvenil 2
86 100m Peito Masculino Juvenil 2
87 200m Medley Feminino Junior 1
88 200m Medley Masculino Junior 1
89 200m Medley Feminino Junior 2 a Senior
90 200m Medley Masculino Junior 2 a Senior
91 100m Costas Feminino Infantil 1
92 100m Costas Masculino Infantil 1
93 100m Costas Feminino Infantil 2
94 100m Costas Masculino Infantil 2
95 400m Livre Feminino Juvenil 1
96 400m Livre Masculino Juvenil 1
97 400m Livre Feminino Juvenil 2
98 400m Livre Masculino Juvenil 2
99 50m Livre Feminino Junior 1
100 50m Livre Masculino Junior 1
101 50m Livre Feminino Junior 2 a Senior
102 50m Livre Masculino Junior 2 a Senior
103 100m Livre Feminino Infantil 1
104 100m Livre Masculino Infantil 1
105 100m Livre Feminino Infantil 2
106 100m Livre Masculino Infantil 2
107 100m Borboleta Feminino Juvenil 1
108 100m Borboleta Masculino Juvenil 1
109 100m Borboleta Feminino Juvenil 2
110 100m Borboleta Masculino Juvenil 2
111 100m Peito Feminino Junior 1
112 100m Peito Masculino Junior 1
113 100m Peito Feminino Junior 2 a Senior
114 100m Peito Masculino Junior 2 a Senior
115 200m Medley Feminino Infantil 1
116 200m Medley Masculino Infantil 1
117 200m Medley Feminino Infantil 2
118 200m Medley Masculino Infantil 2
119 100m Costas Feminino Juvenil 1
120 100m Costas Masculino Juvenil 1
121 100m Costas Feminino Juvenil 2
122 100m Costas Masculino Juvenil 2
129 400m Livre Feminino Junior 1
130 400m Livre Masculino Junior 1
131 400m Livre Feminino Junior 2 a Senior
132 400m Livre Masculino Junior 2 a Senior
133 50m Livre Feminino Infantil 1
134 50m Livre Masculino Infantil 1
135 50m Livre Feminino Infantil 2
136 50m Livre Masculino Infantil 2
137 100m Livre Feminino Juvenil 1
138 100m Livre Masculino Juvenil 1
139 100m Livre Feminino Juvenil 2
140 100m Livre Masculino Juvenil 2
141 100m Borboleta Feminino Junior 1
142 100m Borboleta Masculino Junior 1
143 100m Borboleta Feminino Junior 2 a Senior
144 100m Borboleta Masculino Junior 2 a Senior
145 100m Peito Feminino Infantil 1
146 100m Peito Masculino Infantil 1
147 100m Peito Feminino Infantil 2
148 100m Peito Masculino Infantil 2
149 200m Medley Feminino Juvenil 1
150 200m Medley Masculino Juvenil 1
151 200m Medley Feminino Juvenil 2
152 200m Medley Masculino Juvenil 2
153 100m Costas Feminino Junior 1
154 100m Costas Masculino Junior 1
155 100m Costas Feminino Junior 2 a Senior
156 100m Costas Masculino Junior 2 a Senior