Tabela de Índices
Preencha os campos com * para liberar a
Tabela.
Lista
Tabela
2025
Brasileiro Inverno
25m
Piscina 25m
| Prova | Tempo | Gênero | Categoria |
|---|---|---|---|
| Prova 50m Livre | Tempo 00:27.00 | Gênero Masculino | Categoria Infantil 1 |
| Prova 100m Livre | Tempo 01:01.00 | Gênero Masculino | Categoria Infantil 1 |
| Prova 200m Livre | Tempo 02:14.50 | Gênero Masculino | Categoria Infantil 1 |
| Prova 400m Livre | Tempo 04:48.00 | Gênero Masculino | Categoria Infantil 1 |
| Prova 800m Livre | Tempo 09:57.50 | Gênero Masculino | Categoria Infantil 1 |
| Prova 1500m Livre | Tempo 19:13.00 | Gênero Masculino | Categoria Infantil 1 |
| Prova 100m Borboleta | Tempo 01:11.00 | Gênero Masculino | Categoria Infantil 1 |
| Prova 200m Borboleta | Tempo 02:44.00 | Gênero Masculino | Categoria Infantil 1 |
| Prova 100m Costas | Tempo 01:13.50 | Gênero Masculino | Categoria Infantil 1 |
| Prova 200m Costas | Tempo 02:40.00 | Gênero Masculino | Categoria Infantil 1 |
| Prova 100m Peito | Tempo 01:21.50 | Gênero Masculino | Categoria Infantil 1 |
| Prova 200m Peito | Tempo 03:00.50 | Gênero Masculino | Categoria Infantil 1 |
| Prova 200m Medley | Tempo 02:35.00 | Gênero Masculino | Categoria Infantil 1 |
| Prova 400m Medley | Tempo 05:33.00 | Gênero Masculino | Categoria Infantil 1 |
| Prova 50m Livre | Tempo 00:25.70 | Gênero Masculino | Categoria Infantil 2 |
| Prova 100m Livre | Tempo 00:57.50 | Gênero Masculino | Categoria Infantil 2 |
| Prova 200m Livre | Tempo 02:06.50 | Gênero Masculino | Categoria Infantil 2 |
| Prova 400m Livre | Tempo 04:31.00 | Gênero Masculino | Categoria Infantil 2 |
| Prova 800m Livre | Tempo 09:21.50 | Gênero Masculino | Categoria Infantil 2 |
| Prova 1500m Livre | Tempo 18:03.50 | Gênero Masculino | Categoria Infantil 2 |
| Prova 100m Borboleta | Tempo 01:05.50 | Gênero Masculino | Categoria Infantil 2 |
| Prova 200m Borboleta | Tempo 02:31.00 | Gênero Masculino | Categoria Infantil 2 |
| Prova 100m Costas | Tempo 01:08.00 | Gênero Masculino | Categoria Infantil 2 |
| Prova 200m Costas | Tempo 02:28.00 | Gênero Masculino | Categoria Infantil 2 |
| Prova 100m Peito | Tempo 01:15.50 | Gênero Masculino | Categoria Infantil 2 |
| Prova 200m Peito | Tempo 02:47.00 | Gênero Masculino | Categoria Infantil 2 |
| Prova 200m Medley | Tempo 02:26.50 | Gênero Masculino | Categoria Infantil 2 |
| Prova 400m Medley | Tempo 05:13.50 | Gênero Masculino | Categoria Infantil 2 |
| Prova 50m Livre | Tempo 00:25.15 | Gênero Masculino | Categoria Juvenil 1 |
| Prova 100m Livre | Tempo 00:56.30 | Gênero Masculino | Categoria Juvenil 1 |
| Prova 200m Livre | Tempo 02:03.60 | Gênero Masculino | Categoria Juvenil 1 |
| Prova 400m Livre | Tempo 04:25.20 | Gênero Masculino | Categoria Juvenil 1 |
| Prova 800m Livre | Tempo 09:08.40 | Gênero Masculino | Categoria Juvenil 1 |
| Prova 1500m Livre | Tempo 17:37.50 | Gênero Masculino | Categoria Juvenil 1 |
| Prova 100m Borboleta | Tempo 01:03.60 | Gênero Masculino | Categoria Juvenil 1 |
| Prova 200m Borboleta | Tempo 02:25.70 | Gênero Masculino | Categoria Juvenil 1 |
| Prova 100m Costas | Tempo 01:06.00 | Gênero Masculino | Categoria Juvenil 1 |
| Prova 200m Costas | Tempo 02:23.00 | Gênero Masculino | Categoria Juvenil 1 |
| Prova 100m Peito | Tempo 01:13.00 | Gênero Masculino | Categoria Juvenil 1 |
| Prova 200m Peito | Tempo 02:41.00 | Gênero Masculino | Categoria Juvenil 1 |
| Prova 200m Medley | Tempo 02:22.00 | Gênero Masculino | Categoria Juvenil 1 |
| Prova 400m Medley | Tempo 05:04.20 | Gênero Masculino | Categoria Juvenil 1 |
| Prova 50m Livre | Tempo 00:24.55 | Gênero Masculino | Categoria Juvenil 2 |
| Prova 100m Livre | Tempo 00:54.80 | Gênero Masculino | Categoria Juvenil 2 |
| Prova 200m Livre | Tempo 02:00.10 | Gênero Masculino | Categoria Juvenil 2 |
| Prova 400m Livre | Tempo 04:18.70 | Gênero Masculino | Categoria Juvenil 2 |
| Prova 800m Livre | Tempo 08:54.90 | Gênero Masculino | Categoria Juvenil 2 |
| Prova 1500m Livre | Tempo 17:11.50 | Gênero Masculino | Categoria Juvenil 2 |
| Prova 100m Borboleta | Tempo 01:01.60 | Gênero Masculino | Categoria Juvenil 2 |
| Prova 200m Borboleta | Tempo 02:21.20 | Gênero Masculino | Categoria Juvenil 2 |
| Prova 100m Costas | Tempo 01:04.00 | Gênero Masculino | Categoria Juvenil 2 |
| Prova 200m Costas | Tempo 02:19.00 | Gênero Masculino | Categoria Juvenil 2 |
| Prova 100m Peito | Tempo 01:10.50 | Gênero Masculino | Categoria Juvenil 2 |
| Prova 200m Peito | Tempo 02:36.50 | Gênero Masculino | Categoria Juvenil 2 |
| Prova 200m Medley | Tempo 02:19.00 | Gênero Masculino | Categoria Juvenil 2 |
| Prova 400m Medley | Tempo 04:57.70 | Gênero Masculino | Categoria Juvenil 2 |
| Prova 50m Livre | Tempo 00:23.95 | Gênero Masculino | Categoria Junior 1 |
| Prova 100m Livre | Tempo 00:53.30 | Gênero Masculino | Categoria Junior 1 |
| Prova 200m Livre | Tempo 01:58.10 | Gênero Masculino | Categoria Junior 1 |
| Prova 400m Livre | Tempo 04:14.20 | Gênero Masculino | Categoria Junior 1 |
| Prova 800m Livre | Tempo 08:45.40 | Gênero Masculino | Categoria Junior 1 |
| Prova 1500m Livre | Tempo 16:53.00 | Gênero Masculino | Categoria Junior 1 |
| Prova 100m Borboleta | Tempo 01:00.60 | Gênero Masculino | Categoria Junior 1 |
| Prova 200m Borboleta | Tempo 02:19.20 | Gênero Masculino | Categoria Junior 1 |
| Prova 100m Costas | Tempo 01:03.00 | Gênero Masculino | Categoria Junior 1 |
| Prova 200m Costas | Tempo 02:17.00 | Gênero Masculino | Categoria Junior 1 |
| Prova 100m Peito | Tempo 01:09.50 | Gênero Masculino | Categoria Junior 1 |
| Prova 200m Peito | Tempo 02:34.00 | Gênero Masculino | Categoria Junior 1 |
| Prova 200m Medley | Tempo 02:16.50 | Gênero Masculino | Categoria Junior 1 |
| Prova 400m Medley | Tempo 04:52.70 | Gênero Masculino | Categoria Junior 1 |
| Prova 50m Livre | Tempo 00:23.65 | Gênero Masculino | Categoria Junior 2 |
| Prova 100m Livre | Tempo 00:52.80 | Gênero Masculino | Categoria Junior 2 |
| Prova 200m Livre | Tempo 01:56.10 | Gênero Masculino | Categoria Junior 2 |
| Prova 400m Livre | Tempo 04:09.70 | Gênero Masculino | Categoria Junior 2 |
| Prova 800m Livre | Tempo 08:36.40 | Gênero Masculino | Categoria Junior 2 |
| Prova 1500m Livre | Tempo 16:36.00 | Gênero Masculino | Categoria Junior 2 |
| Prova 100m Borboleta | Tempo 00:59.60 | Gênero Masculino | Categoria Junior 2 |
| Prova 200m Borboleta | Tempo 02:16.20 | Gênero Masculino | Categoria Junior 2 |
| Prova 100m Costas | Tempo 01:01.50 | Gênero Masculino | Categoria Junior 2 |
| Prova 200m Costas | Tempo 02:14.00 | Gênero Masculino | Categoria Junior 2 |
| Prova 100m Peito | Tempo 01:08.00 | Gênero Masculino | Categoria Junior 2 |
| Prova 200m Peito | Tempo 02:31.00 | Gênero Masculino | Categoria Junior 2 |
| Prova 200m Medley | Tempo 02:14.00 | Gênero Masculino | Categoria Junior 2 |
| Prova 400m Medley | Tempo 04:47.20 | Gênero Masculino | Categoria Junior 2 |
| Prova 50m Livre | Tempo 00:23.65 | Gênero Masculino | Categoria Senior |
| Prova 100m Livre | Tempo 00:52.80 | Gênero Masculino | Categoria Senior |
| Prova 200m Livre | Tempo 01:56.10 | Gênero Masculino | Categoria Senior |
| Prova 400m Livre | Tempo 04:09.70 | Gênero Masculino | Categoria Senior |
| Prova 800m Livre | Tempo 08:36.40 | Gênero Masculino | Categoria Senior |
| Prova 1500m Livre | Tempo 16:36.00 | Gênero Masculino | Categoria Senior |
| Prova 100m Borboleta | Tempo 00:59.60 | Gênero Masculino | Categoria Senior |
| Prova 200m Borboleta | Tempo 02:16.20 | Gênero Masculino | Categoria Senior |
| Prova 100m Costas | Tempo 01:01.50 | Gênero Masculino | Categoria Senior |
| Prova 200m Costas | Tempo 02:14.00 | Gênero Masculino | Categoria Senior |
| Prova 100m Peito | Tempo 01:08.00 | Gênero Masculino | Categoria Senior |
| Prova 200m Peito | Tempo 02:31.00 | Gênero Masculino | Categoria Senior |
| Prova 200m Medley | Tempo 02:14.00 | Gênero Masculino | Categoria Senior |
| Prova 400m Medley | Tempo 04:47.20 | Gênero Masculino | Categoria Senior |
50m
Piscina 50m
| Prova | Tempo | Gênero | Categoria |
|---|---|---|---|
| Prova 50m Livre | Tempo 00:31.00 | Gênero Feminino | Categoria Infantil 1 |
| Prova 100m Livre | Tempo 01:08.00 | Gênero Feminino | Categoria Infantil 1 |
| Prova 200m Livre | Tempo 02:29.50 | Gênero Feminino | Categoria Infantil 1 |
| Prova 400m Livre | Tempo 05:12.00 | Gênero Feminino | Categoria Infantil 1 |
| Prova 800m Livre | Tempo 10:47.50 | Gênero Feminino | Categoria Infantil 1 |
| Prova 1500m Livre | Tempo 20:29.00 | Gênero Feminino | Categoria Infantil 1 |
| Prova 100m Borboleta | Tempo 01:18.00 | Gênero Feminino | Categoria Infantil 1 |
| Prova 200m Borboleta | Tempo 02:56.50 | Gênero Feminino | Categoria Infantil 1 |
| Prova 100m Costas | Tempo 01:20.50 | Gênero Feminino | Categoria Infantil 1 |
| Prova 200m Costas | Tempo 02:53.00 | Gênero Feminino | Categoria Infantil 1 |
| Prova 100m Peito | Tempo 01:30.50 | Gênero Feminino | Categoria Infantil 1 |
| Prova 200m Peito | Tempo 03:13.50 | Gênero Feminino | Categoria Infantil 1 |
| Prova 200m Medley | Tempo 02:51.00 | Gênero Feminino | Categoria Infantil 1 |
| Prova 400m Medley | Tempo 06:01.00 | Gênero Feminino | Categoria Infantil 1 |
| Prova 50m Livre | Tempo 00:28.00 | Gênero Masculino | Categoria Infantil 1 |
| Prova 100m Livre | Tempo 01:03.00 | Gênero Masculino | Categoria Infantil 1 |
| Prova 200m Livre | Tempo 02:18.50 | Gênero Masculino | Categoria Infantil 1 |
| Prova 400m Livre | Tempo 04:56.00 | Gênero Masculino | Categoria Infantil 1 |
| Prova 800m Livre | Tempo 10:13.50 | Gênero Masculino | Categoria Infantil 1 |
| Prova 1500m Livre | Tempo 19:42.00 | Gênero Masculino | Categoria Infantil 1 |
| Prova 100m Borboleta | Tempo 01:13.00 | Gênero Masculino | Categoria Infantil 1 |
| Prova 200m Borboleta | Tempo 02:48.00 | Gênero Masculino | Categoria Infantil 1 |
| Prova 100m Costas | Tempo 01:16.00 | Gênero Masculino | Categoria Infantil 1 |
| Prova 200m Costas | Tempo 02:45.00 | Gênero Masculino | Categoria Infantil 1 |
| Prova 100m Peito | Tempo 01:24.00 | Gênero Masculino | Categoria Infantil 1 |
| Prova 200m Peito | Tempo 05:05.50 | Gênero Masculino | Categoria Infantil 1 |
| Prova 200m Medley | Tempo 02:40.00 | Gênero Masculino | Categoria Infantil 1 |
| Prova 400m Medley | Tempo 05:41.00 | Gênero Masculino | Categoria Infantil 1 |
| Prova 50m Livre | Tempo 00:30.60 | Gênero Feminino | Categoria Infantil 2 |
| Prova 100m Livre | Tempo 01:07.00 | Gênero Feminino | Categoria Infantil 2 |
| Prova 200m Livre | Tempo 02:26.00 | Gênero Feminino | Categoria Infantil 2 |
| Prova 400m Livre | Tempo 05:06.00 | Gênero Feminino | Categoria Infantil 2 |
| Prova 800m Livre | Tempo 10:32.50 | Gênero Feminino | Categoria Infantil 2 |
| Prova 1500m Livre | Tempo 20:01.00 | Gênero Feminino | Categoria Infantil 2 |
| Prova 100m Borboleta | Tempo 01:16.00 | Gênero Feminino | Categoria Infantil 2 |
| Prova 200m Borboleta | Tempo 02:51.00 | Gênero Feminino | Categoria Infantil 2 |
| Prova 100m Costas | Tempo 01:18.50 | Gênero Feminino | Categoria Infantil 2 |
| Prova 200m Costas | Tempo 02:48.50 | Gênero Feminino | Categoria Infantil 2 |
| Prova 100m Peito | Tempo 01:27.50 | Gênero Feminino | Categoria Infantil 2 |
| Prova 200m Peito | Tempo 03:08.00 | Gênero Feminino | Categoria Infantil 2 |
| Prova 200m Medley | Tempo 02:47.00 | Gênero Feminino | Categoria Infantil 2 |
| Prova 400m Medley | Tempo 05:52.00 | Gênero Feminino | Categoria Infantil 2 |
| Prova 50m Livre | Tempo 00:26.70 | Gênero Masculino | Categoria Infantil 2 |
| Prova 100m Livre | Tempo 00:59.50 | Gênero Masculino | Categoria Infantil 2 |
| Prova 200m Livre | Tempo 02:10.50 | Gênero Masculino | Categoria Infantil 2 |
| Prova 400m Livre | Tempo 04:39.00 | Gênero Masculino | Categoria Infantil 2 |
| Prova 800m Livre | Tempo 09:37.50 | Gênero Masculino | Categoria Infantil 2 |
| Prova 1500m Livre | Tempo 18:32.50 | Gênero Masculino | Categoria Infantil 2 |
| Prova 100m Borboleta | Tempo 01:07.50 | Gênero Masculino | Categoria Infantil 2 |
| Prova 200m Borboleta | Tempo 02:35.00 | Gênero Masculino | Categoria Infantil 2 |
| Prova 100m Costas | Tempo 01:10.50 | Gênero Masculino | Categoria Infantil 2 |
| Prova 200m Costas | Tempo 02:33.00 | Gênero Masculino | Categoria Infantil 2 |
| Prova 100m Peito | Tempo 01:18.00 | Gênero Masculino | Categoria Infantil 2 |
| Prova 200m Peito | Tempo 02:52.00 | Gênero Masculino | Categoria Infantil 2 |
| Prova 200m Medley | Tempo 02:31.50 | Gênero Masculino | Categoria Infantil 2 |
| Prova 400m Medley | Tempo 05:21.50 | Gênero Masculino | Categoria Infantil 2 |
| Prova 50m Livre | Tempo 00:30.10 | Gênero Feminino | Categoria Juvenil 1 |
| Prova 100m Livre | Tempo 01:06.00 | Gênero Feminino | Categoria Juvenil 1 |
| Prova 200m Livre | Tempo 02:24.00 | Gênero Feminino | Categoria Juvenil 1 |
| Prova 400m Livre | Tempo 05:00.50 | Gênero Feminino | Categoria Juvenil 1 |
| Prova 800m Livre | Tempo 10:19.00 | Gênero Feminino | Categoria Juvenil 1 |
| Prova 1500m Livre | Tempo 19:35.50 | Gênero Feminino | Categoria Juvenil 1 |
| Prova 100m Borboleta | Tempo 01:14.50 | Gênero Feminino | Categoria Juvenil 1 |
| Prova 200m Borboleta | Tempo 02:49.50 | Gênero Feminino | Categoria Juvenil 1 |
| Prova 100m Costas | Tempo 01:17.00 | Gênero Feminino | Categoria Juvenil 1 |
| Prova 200m Costas | Tempo 02:45.50 | Gênero Feminino | Categoria Juvenil 1 |
| Prova 100m Peito | Tempo 01:26.50 | Gênero Feminino | Categoria Juvenil 1 |
| Prova 200m Peito | Tempo 03:05.00 | Gênero Feminino | Categoria Juvenil 1 |
| Prova 200m Medley | Tempo 02:44.50 | Gênero Feminino | Categoria Juvenil 1 |
| Prova 400m Medley | Tempo 05:47.00 | Gênero Feminino | Categoria Juvenil 1 |
| Prova 50m Livre | Tempo 00:26.00 | Gênero Masculino | Categoria Juvenil 1 |
| Prova 100m Livre | Tempo 00:58.00 | Gênero Masculino | Categoria Juvenil 1 |
| Prova 200m Livre | Tempo 02:07.00 | Gênero Masculino | Categoria Juvenil 1 |
| Prova 400m Livre | Tempo 04:32.00 | Gênero Masculino | Categoria Juvenil 1 |
| Prova 800m Livre | Tempo 09:22.00 | Gênero Masculino | Categoria Juvenil 1 |
| Prova 1500m Livre | Tempo 18:03.00 | Gênero Masculino | Categoria Juvenil 1 |
| Prova 100m Borboleta | Tempo 01:05.00 | Gênero Masculino | Categoria Juvenil 1 |
| Prova 200m Borboleta | Tempo 02:28.00 | Gênero Masculino | Categoria Juvenil 1 |
| Prova 100m Costas | Tempo 01:08.00 | Gênero Masculino | Categoria Juvenil 1 |
| Prova 200m Costas | Tempo 02:27.00 | Gênero Masculino | Categoria Juvenil 1 |
| Prova 100m Peito | Tempo 01:15.00 | Gênero Masculino | Categoria Juvenil 1 |
| Prova 200m Peito | Tempo 02:45.00 | Gênero Masculino | Categoria Juvenil 1 |
| Prova 200m Medley | Tempo 02:26.00 | Gênero Masculino | Categoria Juvenil 1 |
| Prova 400m Medley | Tempo 05:11.00 | Gênero Masculino | Categoria Juvenil 1 |
| Prova 50m Livre | Tempo 00:29.70 | Gênero Feminino | Categoria Juvenil 2 |
| Prova 100m Livre | Tempo 01:05.00 | Gênero Feminino | Categoria Juvenil 2 |
| Prova 200m Livre | Tempo 02:22.00 | Gênero Feminino | Categoria Juvenil 2 |
| Prova 400m Livre | Tempo 04:56.50 | Gênero Feminino | Categoria Juvenil 2 |
| Prova 800m Livre | Tempo 10:11.00 | Gênero Feminino | Categoria Juvenil 2 |
| Prova 1500m Livre | Tempo 19:19.50 | Gênero Feminino | Categoria Juvenil 2 |
| Prova 100m Borboleta | Tempo 01:13.50 | Gênero Feminino | Categoria Juvenil 2 |
| Prova 200m Borboleta | Tempo 02:46.50 | Gênero Feminino | Categoria Juvenil 2 |
| Prova 100m Costas | Tempo 01:16.00 | Gênero Feminino | Categoria Juvenil 2 |
| Prova 200m Costas | Tempo 02:43.00 | Gênero Feminino | Categoria Juvenil 2 |
| Prova 100m Peito | Tempo 01:25.00 | Gênero Feminino | Categoria Juvenil 2 |
| Prova 200m Peito | Tempo 03:02.00 | Gênero Feminino | Categoria Juvenil 2 |
| Prova 200m Medley | Tempo 02:42.00 | Gênero Feminino | Categoria Juvenil 2 |
| Prova 400m Medley | Tempo 05:42.00 | Gênero Feminino | Categoria Juvenil 2 |
| Prova 50m Livre | Tempo 00:25.40 | Gênero Masculino | Categoria Juvenil 2 |
| Prova 100m Livre | Tempo 00:56.50 | Gênero Masculino | Categoria Juvenil 2 |
| Prova 200m Livre | Tempo 02:03.50 | Gênero Masculino | Categoria Juvenil 2 |
| Prova 400m Livre | Tempo 04:25.50 | Gênero Masculino | Categoria Juvenil 2 |
| Prova 800m Livre | Tempo 09:08.50 | Gênero Masculino | Categoria Juvenil 2 |
| Prova 1500m Livre | Tempo 17:37.00 | Gênero Masculino | Categoria Juvenil 2 |
| Prova 100m Borboleta | Tempo 01:03.00 | Gênero Masculino | Categoria Juvenil 2 |
| Prova 200m Borboleta | Tempo 02:24.00 | Gênero Masculino | Categoria Juvenil 2 |
| Prova 100m Costas | Tempo 01:06.00 | Gênero Masculino | Categoria Juvenil 2 |
| Prova 200m Costas | Tempo 02:23.00 | Gênero Masculino | Categoria Juvenil 2 |
| Prova 100m Peito | Tempo 01:12.50 | Gênero Masculino | Categoria Juvenil 2 |
| Prova 200m Peito | Tempo 02:40.50 | Gênero Masculino | Categoria Juvenil 2 |
| Prova 200m Medley | Tempo 02:23.00 | Gênero Masculino | Categoria Juvenil 2 |
| Prova 400m Medley | Tempo 05:04.50 | Gênero Masculino | Categoria Juvenil 2 |
| Prova 50m Livre | Tempo 00:29.30 | Gênero Feminino | Categoria Junior 1 |
| Prova 100m Livre | Tempo 01:04.00 | Gênero Feminino | Categoria Junior 1 |
| Prova 200m Livre | Tempo 02:20.00 | Gênero Feminino | Categoria Junior 1 |
| Prova 400m Livre | Tempo 04:52.50 | Gênero Feminino | Categoria Junior 1 |
| Prova 800m Livre | Tempo 10:03.00 | Gênero Feminino | Categoria Junior 1 |
| Prova 1500m Livre | Tempo 19:04.50 | Gênero Feminino | Categoria Junior 1 |
| Prova 100m Borboleta | Tempo 01:12.50 | Gênero Feminino | Categoria Junior 1 |
| Prova 200m Borboleta | Tempo 02:44.00 | Gênero Feminino | Categoria Junior 1 |
| Prova 100m Costas | Tempo 01:15.00 | Gênero Feminino | Categoria Junior 1 |
| Prova 200m Costas | Tempo 02:40.50 | Gênero Feminino | Categoria Junior 1 |
| Prova 100m Peito | Tempo 01:23.50 | Gênero Feminino | Categoria Junior 1 |
| Prova 200m Peito | Tempo 02:59.50 | Gênero Feminino | Categoria Junior 1 |
| Prova 200m Medley | Tempo 02:40.00 | Gênero Feminino | Categoria Junior 1 |
| Prova 400m Medley | Tempo 05:37.00 | Gênero Feminino | Categoria Junior 1 |
| Prova 50m Livre | Tempo 00:24.80 | Gênero Masculino | Categoria Junior 1 |
| Prova 100m Livre | Tempo 00:55.00 | Gênero Masculino | Categoria Junior 1 |
| Prova 200m Livre | Tempo 02:01.50 | Gênero Masculino | Categoria Junior 1 |
| Prova 400m Livre | Tempo 04:21.00 | Gênero Masculino | Categoria Junior 1 |
| Prova 800m Livre | Tempo 08:59.00 | Gênero Masculino | Categoria Junior 1 |
| Prova 1500m Livre | Tempo 17:18.50 | Gênero Masculino | Categoria Junior 1 |
| Prova 100m Borboleta | Tempo 01:02.00 | Gênero Masculino | Categoria Junior 1 |
| Prova 200m Borboleta | Tempo 02:22.00 | Gênero Masculino | Categoria Junior 1 |
| Prova 100m Costas | Tempo 01:05.00 | Gênero Masculino | Categoria Junior 1 |
| Prova 200m Costas | Tempo 02:21.00 | Gênero Masculino | Categoria Junior 1 |
| Prova 100m Peito | Tempo 01:11.50 | Gênero Masculino | Categoria Junior 1 |
| Prova 200m Peito | Tempo 02:38.00 | Gênero Masculino | Categoria Junior 1 |
| Prova 200m Medley | Tempo 02:20.50 | Gênero Masculino | Categoria Junior 1 |
| Prova 400m Medley | Tempo 04:59.50 | Gênero Masculino | Categoria Junior 1 |
| Prova 50m Livre | Tempo 00:29.10 | Gênero Feminino | Categoria Junior 2 |
| Prova 100m Livre | Tempo 01:03.50 | Gênero Feminino | Categoria Junior 2 |
| Prova 200m Livre | Tempo 02:19.00 | Gênero Feminino | Categoria Junior 2 |
| Prova 400m Livre | Tempo 04:50.00 | Gênero Feminino | Categoria Junior 2 |
| Prova 800m Livre | Tempo 09:57.00 | Gênero Feminino | Categoria Junior 2 |
| Prova 1500m Livre | Tempo 18:54.00 | Gênero Feminino | Categoria Junior 2 |
| Prova 100m Borboleta | Tempo 01:11.50 | Gênero Feminino | Categoria Junior 2 |
| Prova 200m Borboleta | Tempo 02:41.50 | Gênero Feminino | Categoria Junior 2 |
| Prova 100m Costas | Tempo 01:14.00 | Gênero Feminino | Categoria Junior 2 |
| Prova 200m Costas | Tempo 02:39.00 | Gênero Feminino | Categoria Junior 2 |
| Prova 100m Peito | Tempo 01:22.50 | Gênero Feminino | Categoria Junior 2 |
| Prova 200m Peito | Tempo 02:57.50 | Gênero Feminino | Categoria Junior 2 |
| Prova 200m Medley | Tempo 02:38.50 | Gênero Feminino | Categoria Junior 2 |
| Prova 400m Medley | Tempo 05:34.00 | Gênero Feminino | Categoria Junior 2 |
| Prova 50m Livre | Tempo 00:24.50 | Gênero Masculino | Categoria Junior 2 |
| Prova 100m Livre | Tempo 00:54.50 | Gênero Masculino | Categoria Junior 2 |
| Prova 200m Livre | Tempo 01:59.50 | Gênero Masculino | Categoria Junior 2 |
| Prova 400m Livre | Tempo 04:16.50 | Gênero Masculino | Categoria Junior 2 |
| Prova 800m Livre | Tempo 08:50.00 | Gênero Masculino | Categoria Junior 2 |
| Prova 1500m Livre | Tempo 17:01.50 | Gênero Masculino | Categoria Junior 2 |
| Prova 100m Borboleta | Tempo 01:01.00 | Gênero Masculino | Categoria Junior 2 |
| Prova 200m Borboleta | Tempo 02:19.00 | Gênero Masculino | Categoria Junior 2 |
| Prova 100m Costas | Tempo 01:03.50 | Gênero Masculino | Categoria Junior 2 |
| Prova 200m Costas | Tempo 02:18.00 | Gênero Masculino | Categoria Junior 2 |
| Prova 100m Peito | Tempo 01:10.00 | Gênero Masculino | Categoria Junior 2 |
| Prova 200m Peito | Tempo 02:35.00 | Gênero Masculino | Categoria Junior 2 |
| Prova 200m Medley | Tempo 02:18.00 | Gênero Masculino | Categoria Junior 2 |
| Prova 400m Medley | Tempo 04:54.00 | Gênero Masculino | Categoria Junior 2 |
| Prova 50m Livre | Tempo 00:29.10 | Gênero Feminino | Categoria Senior |
| Prova 100m Livre | Tempo 01:03.50 | Gênero Feminino | Categoria Senior |
| Prova 200m Livre | Tempo 02:19.00 | Gênero Feminino | Categoria Senior |
| Prova 400m Livre | Tempo 04:50.00 | Gênero Feminino | Categoria Senior |
| Prova 800m Livre | Tempo 09:57.00 | Gênero Feminino | Categoria Senior |
| Prova 1500m Livre | Tempo 18:54.00 | Gênero Feminino | Categoria Senior |
| Prova 100m Borboleta | Tempo 01:11.50 | Gênero Feminino | Categoria Senior |
| Prova 200m Borboleta | Tempo 02:41.50 | Gênero Feminino | Categoria Senior |
| Prova 100m Costas | Tempo 01:14.00 | Gênero Feminino | Categoria Senior |
| Prova 200m Costas | Tempo 02:39.00 | Gênero Feminino | Categoria Senior |
| Prova 100m Peito | Tempo 01:22.50 | Gênero Feminino | Categoria Senior |
| Prova 200m Peito | Tempo 02:57.50 | Gênero Feminino | Categoria Senior |
| Prova 200m Medley | Tempo 02:38.50 | Gênero Feminino | Categoria Senior |
| Prova 400m Medley | Tempo 05:34.00 | Gênero Feminino | Categoria Senior |
| Prova 50m Livre | Tempo 00:24.50 | Gênero Masculino | Categoria Senior |
| Prova 100m Livre | Tempo 00:54.50 | Gênero Masculino | Categoria Senior |
| Prova 200m Livre | Tempo 01:59.50 | Gênero Masculino | Categoria Senior |
| Prova 400m Livre | Tempo 04:16.50 | Gênero Masculino | Categoria Senior |
| Prova 800m Livre | Tempo 08:50.00 | Gênero Masculino | Categoria Senior |
| Prova 1500m Livre | Tempo 17:01.50 | Gênero Masculino | Categoria Senior |
| Prova 100m Borboleta | Tempo 01:01.00 | Gênero Masculino | Categoria Senior |
| Prova 200m Borboleta | Tempo 02:19.00 | Gênero Masculino | Categoria Senior |
| Prova 100m Costas | Tempo 01:03.50 | Gênero Masculino | Categoria Senior |
| Prova 200m Costas | Tempo 02:18.00 | Gênero Masculino | Categoria Senior |
| Prova 100m Peito | Tempo 01:10.00 | Gênero Masculino | Categoria Senior |
| Prova 200m Peito | Tempo 02:35.00 | Gênero Masculino | Categoria Senior |
| Prova 200m Medley | Tempo 02:18.00 | Gênero Masculino | Categoria Senior |
| Prova 400m Medley | Tempo 05:54.00 | Gênero Masculino | Categoria Senior |
Brasileiro Verão
25m
Piscina 25m
| Prova | Tempo | Gênero | Categoria |
|---|---|---|---|
| Prova 50m Livre | Tempo 00:26.50 | Gênero Masculino | Categoria Infantil 1 |
| Prova 100m Livre | Tempo 00:59.00 | Gênero Masculino | Categoria Infantil 1 |
| Prova 200m Livre | Tempo 02:10.00 | Gênero Masculino | Categoria Infantil 1 |
| Prova 400m Livre | Tempo 04:39.00 | Gênero Masculino | Categoria Infantil 1 |
| Prova 800m Livre | Tempo 09:38.50 | Gênero Masculino | Categoria Infantil 1 |
| Prova 1500m Livre | Tempo 18:36.00 | Gênero Masculino | Categoria Infantil 1 |
| Prova 100m Borboleta | Tempo 01:08.00 | Gênero Masculino | Categoria Infantil 1 |
| Prova 200m Borboleta | Tempo 02:37.50 | Gênero Masculino | Categoria Infantil 1 |
| Prova 100m Costas | Tempo 01:10.50 | Gênero Masculino | Categoria Infantil 1 |
| Prova 200m Costas | Tempo 02:33.50 | Gênero Masculino | Categoria Infantil 1 |
| Prova 100m Peito | Tempo 01:18.00 | Gênero Masculino | Categoria Infantil 1 |
| Prova 200m Peito | Tempo 02:53.00 | Gênero Masculino | Categoria Infantil 1 |
| Prova 200m Medley | Tempo 02:29.50 | Gênero Masculino | Categoria Infantil 1 |
| Prova 400m Medley | Tempo 05:21.00 | Gênero Masculino | Categoria Infantil 1 |
