Natação

Gestão de Atletas de Natação

Controle resultados, verifique metas e analise a evolução física dos seus atletas em um só lugar.

Logo FAP

7º Torneio Regional Petiz A Sênior - 3ªR

05/10/2024 Piscina 50m
Logo Arena ABDA

Arena ABDA

Bauru - SP

Ver detalhes do local →

Relação de Provas

# Prova Gênero Categorias
1 400m Livre Feminino Petiz 1 a Petiz 2
2 400m Livre Masculino Petiz 1 a Petiz 2
3 400m Livre Feminino Infantil 1 a Infantil 2
4 400m Livre Masculino Infantil 1 a Infantil 2
5 400m Livre Feminino Juvenil 1 a Juvenil 2
6 400m Livre Masculino Juvenil 1 a Juvenil 2
7 400m Livre Feminino Junior 1 a Senior
8 400m Livre Masculino Junior 1 a Senior
9 50m Borboleta Feminino Infantil 1 a Senior
10 50m Borboleta Masculino Infantil 1 a Senior
13 200m Borboleta Feminino Petiz 2 a Senior
14 200m Borboleta Masculino Petiz 2 a Senior
15 100m Costas Feminino Petiz 1 a Petiz 2
16 100m Costas Masculino Petiz 1 a Petiz 2
17 100m Costas Feminino Infantil 1 a Infantil 2
18 100m Costas Masculino Infantil 1 a Infantil 2
19 100m Costas Feminino Juvenil 1 a Juvenil 2
20 100m Costas Masculino Juvenil 1 a Juvenil 2
21 100m Costas Feminino Junior 1 a Senior
22 100m Costas Masculino Junior 1 a Senior
23 200m Peito Feminino Petiz 2 a Senior
24 200m Peito Masculino Petiz 2 a Senior
25 400m Medley Feminino Petiz 2 a Senior
26 400m Medley Masculino Petiz 2 a Senior
27 100m Livre Feminino Petiz 1 a Petiz 2
28 100m Livre Masculino Petiz 1 a Petiz 2
29 100m Livre Feminino Infantil 1 a Infantil 2
30 100m Livre Masculino Infantil 1 a Infantil 2
31 100m Livre Feminino Juvenil 1 a Juvenil 2
32 100m Livre Masculino Juvenil 1 a Juvenil 2
33 100m Livre Feminino Junior 1 a Senior
34 100m Livre Masculino Junior 1 a Senior
35 100m Peito Feminino Petiz 1 a Petiz 2
36 100m Peito Masculino Petiz 1 a Petiz 2
37 100m Peito Feminino Infantil 1 a Infantil 2
38 100m Peito Masculino Infantil 1 a Infantil 2
39 100m Peito Feminino Juvenil 1 a Juvenil 2
40 100m Peito Masculino Juvenil 1 a Juvenil 2
41 100m Peito Feminino Junior 1 a Senior
42 100m Peito Masculino Junior 1 a Senior
43 50m Livre Feminino Petiz 1 a Petiz 2
44 50m Livre Masculino Petiz 1 a Petiz 2
45 50m Livre Feminino Infantil 1 a Infantil 2
46 50m Livre Masculino Infantil 1 a Infantil 2
47 50m Livre Feminino Juvenil 1 a Juvenil 2
48 50m Livre Masculino Juvenil 1 a Juvenil 2
49 50m Livre Feminino Junior 1 a Senior
50 50m Livre Masculino Junior 1 a Senior
51 200m Livre Feminino Petiz 1 a Senior
52 200m Livre Masculino Petiz 1 a Senior
53 50m Costas Feminino Infantil 1 a Senior
54 50m Costas Masculino Infantil 1 a Senior
57 100m Borboleta Feminino Petiz 1 a Petiz 2
58 100m Borboleta Masculino Petiz 1 a Petiz 2
59 100m Borboleta Feminino Infantil 1 a Infantil 2
60 100m Borboleta Masculino Infantil 1 a Infantil 2
61 100m Borboleta Feminino Juvenil 1 a Juvenil 2
62 100m Borboleta Masculino Juvenil 1 a Juvenil 2
63 100m Borboleta Feminino Junior 1 a Senior
64 100m Borboleta Masculino Junior 1 a Senior
65 200m Costas Feminino Petiz 2 a Senior
66 200m Costas Masculino Petiz 2 a Senior
67 50m Peito Feminino Infantil 1 a Senior
68 50m Peito Masculino Infantil 1 a Senior
69 200m Medley Feminino Petiz 1 a Petiz 2
70 200m Medley Masculino Petiz 1 a Petiz 2
71 200m Medley Feminino Infantil 1 a Infantil 2
72 200m Medley Masculino Infantil 1 a Infantil 2
73 200m Medley Feminino Juvenil 1 a Juvenil 2
74 200m Medley Masculino Juvenil 1 a Juvenil 2
75 200m Medley Feminino Junior 1 a Senior
76 200m Medley Masculino Junior 1 a Senior
77 1500m Livre Feminino Infantil 1 a Senior
78 1500m Livre Masculino Infantil 1 a Senior
79 800m Livre Feminino Petiz 2 a Senior
80 800m Livre Masculino Petiz 2 a Senior