Natação

Gestão de Atletas de Natação

Controle resultados, verifique metas e analise a evolução física dos seus atletas em um só lugar.

Logo FAP

Vii Super Copa São Paulo De Verão Para Nadadores Vinculados

22/11/2024 a 24/11/2024 Piscina 50m
Logo Complexo Esportivo Pedro Dell Antonia

Complexo Esportivo Pedro Dell Antonia

Santo Andre - SP

Ver detalhes do local →

Relação de Provas

# Prova Gênero Categorias
1 400m Livre Feminino Petiz 1
2 400m Livre Masculino Petiz 1
3 400m Livre Feminino Petiz 2
4 400m Livre Masculino Petiz 2
5 50m Costas Feminino Pre-Mirim
6 50m Costas Masculino Pre-Mirim
7 50m Costas Feminino Mirim 1
8 50m Costas Masculino Mirim 1
9 50m Costas Feminino Mirim 2
10 50m Costas Masculino Mirim 2
11 100m Peito Feminino Petiz 1
12 100m Peito Masculino Petiz 1
13 100m Peito Feminino Petiz 2
14 100m Peito Masculino Petiz 2
15 50m Peito Feminino Pre-Mirim
16 50m Peito Masculino Pre-Mirim
17 50m Peito Feminino Mirim 1
18 50m Peito Masculino Mirim 1
19 50m Peito Feminino Mirim 2
20 50m Peito Masculino Mirim 2
21 50m Livre Feminino Petiz 1
22 50m Livre Masculino Petiz 1
23 50m Livre Feminino Petiz 2
24 50m Livre Masculino Petiz 2
29 100m Costas Feminino Petiz 1
30 100m Costas Masculino Petiz 1
31 100m Costas Feminino Petiz 2
32 100m Costas Masculino Petiz 2
33 200m Medley Feminino Petiz 1
34 200m Medley Masculino Petiz 1
35 200m Medley Feminino Petiz 2
36 200m Medley Masculino Petiz 2
37 50m Livre Feminino Pre-Mirim
38 50m Livre Masculino Pre-Mirim
39 50m Livre Feminino Mirim 1
40 50m Livre Masculino Mirim 1
41 50m Livre Feminino Mirim 2
42 50m Livre Masculino Mirim 2
43 100m Borboleta Feminino Petiz 1
44 100m Borboleta Masculino Petiz 1
45 100m Borboleta Feminino Petiz 2
46 100m Borboleta Masculino Petiz 2
47 50m Borboleta Feminino Pre-Mirim
48 50m Borboleta Masculino Pre-Mirim
49 50m Borboleta Feminino Mirim 1
50 50m Borboleta Masculino Mirim 1
51 50m Borboleta Feminino Mirim 2
52 50m Borboleta Masculino Mirim 2
53 100m Livre Feminino Petiz 1
54 100m Livre Masculino Petiz 1
55 100m Livre Feminino Petiz 2
56 100m Livre Masculino Petiz 2
61 400m Livre Feminino Infantil 1
62 400m Livre Masculino Infantil 1
63 400m Livre Feminino Infantil 2
64 400m Livre Masculino Infantil 2
65 50m Livre Feminino Juvenil 1
66 50m Livre Masculino Juvenil 1
67 50m Livre Feminino Juvenil 2
68 50m Livre Masculino Juvenil 2
69 100m Livre Feminino Junior 1
70 100m Livre Masculino Junior 1
71 100m Livre Feminino Junior 2 a Senior
72 100m Livre Masculino Junior 2 a Senior
73 100m Borboleta Feminino Infantil 1
74 100m Borboleta Masculino Infantil 1
75 100m Borboleta Feminino Infantil 2
76 100m Borboleta Masculino Infantil 2
77 100m Peito Feminino Juvenil 1
78 100m Peito Masculino Juvenil 1
79 100m Peito Feminino Juvenil 2
80 100m Peito Masculino Juvenil 2
81 200m Medley Feminino Junior 1
82 200m Medley Masculino Junior 1
83 200m Medley Feminino Junior 2 a Senior
84 200m Medley Masculino Junior 2 a Senior
85 100m Costas Feminino Infantil 1
86 100m Costas Masculino Infantil 1
87 100m Costas Feminino Infantil 2
88 100m Costas Masculino Infantil 2
92 400m Livre Feminino Juvenil 1
93 400m Livre Masculino Juvenil 1
94 400m Livre Feminino Juvenil 2
95 400m Livre Masculino Juvenil 2
96 50m Livre Feminino Junior 1
97 50m Livre Masculino Junior 1
98 50m Livre Feminino Junior 2 a Senior
99 50m Livre Masculino Junior 2 a Senior
100 100m Livre Feminino Infantil 1
101 100m Livre Masculino Infantil 1
102 100m Livre Feminino Infantil 2
103 100m Livre Masculino Infantil 2
104 100m Borboleta Feminino Juvenil 1
105 100m Borboleta Masculino Juvenil 1
106 100m Borboleta Feminino Juvenil 2
107 100m Borboleta Masculino Juvenil 2
108 100m Peito Feminino Junior 1
109 100m Peito Masculino Junior 1
110 100m Peito Feminino Junior 2 a Senior
111 100m Peito Masculino Junior 2 a Senior
112 200m Medley Feminino Infantil 1
113 200m Medley Masculino Infantil 1
114 200m Medley Feminino Infantil 2
115 200m Medley Masculino Infantil 2
116 100m Costas Feminino Juvenil 1
117 100m Costas Masculino Juvenil 1
118 100m Costas Feminino Juvenil 2
119 100m Costas Masculino Juvenil 2
123 400m Livre Feminino Junior 1
124 400m Livre Masculino Junior 1
125 400m Livre Feminino Junior 2 a Senior
126 400m Livre Masculino Junior 2 a Senior
127 50m Livre Feminino Infantil 1
128 50m Livre Masculino Infantil 1
129 50m Livre Feminino Infantil 2
130 50m Livre Masculino Infantil 2
131 100m Livre Feminino Juvenil 1
132 100m Livre Masculino Juvenil 1
133 100m Livre Feminino Juvenil 2
134 100m Livre Masculino Juvenil 2
135 100m Borboleta Feminino Junior 1
136 100m Borboleta Masculino Junior 1
137 100m Borboleta Feminino Junior 2 a Senior
138 100m Borboleta Masculino Junior 2 a Senior
139 100m Peito Feminino Infantil 1
140 100m Peito Masculino Infantil 1
141 100m Peito Feminino Infantil 2
142 100m Peito Masculino Infantil 2
143 200m Medley Feminino Juvenil 1
144 200m Medley Masculino Juvenil 1
145 200m Medley Feminino Juvenil 2
146 200m Medley Masculino Juvenil 2
147 100m Costas Feminino Junior 1
148 100m Costas Masculino Junior 1
149 100m Costas Feminino Junior 2 a Senior
150 100m Costas Masculino Junior 2 a Senior