Natação

Gestão de Atletas de Natação

Controle resultados, verifique metas e analise a evolução física dos seus atletas em um só lugar.

Logo FAP

Seletiva Do Kim Mollo - Petiz À Juvenil - 5ªR

16/09/2023 Piscina 50m
A Definir

Local não definido

-

Relação de Provas

# Prova Gênero Categorias
1 400m Livre Feminino Petiz 1 a Petiz 2
2 400m Livre Masculino Petiz 1 a Petiz 2
3 400m Livre Feminino Infantil 1 a Infantil 2
4 400m Livre Masculino Infantil 1 a Infantil 2
5 400m Livre Feminino Juvenil 1 a Juvenil 2
6 400m Livre Masculino Juvenil 1 a Juvenil 2
7 400m Livre Feminino Junior 1 a Senior
8 400m Livre Masculino Junior 1 a Senior
9 50m Costas Feminino Pre-Mirim a Mirim 2
10 50m Costas Masculino Pre-Mirim a Mirim 2
11 100m Costas Feminino Petiz 1 a Petiz 2
12 100m Costas Masculino Petiz 1 a Petiz 2
13 100m Costas Feminino Infantil 1 a Infantil 2
14 100m Costas Masculino Infantil 1 a Infantil 2
15 100m Costas Feminino Juvenil 1 a Juvenil 2
16 100m Costas Masculino Juvenil 1 a Juvenil 2
17 100m Costas Feminino Junior 1 a Senior
18 100m Costas Masculino Junior 1 a Senior
19 50m Borboleta Feminino Pre-Mirim a Mirim 2
20 50m Borboleta Masculino Pre-Mirim a Mirim 2
21 100m Livre Feminino Petiz 1 a Petiz 2
22 100m Livre Masculino Petiz 1 a Petiz 2
23 100m Livre Feminino Infantil 1 a Infantil 2
24 100m Livre Masculino Infantil 1 a Infantil 2
25 100m Livre Feminino Juvenil 1 a Juvenil 2
26 100m Livre Masculino Juvenil 1 a Juvenil 2
27 100m Livre Feminino Junior 1 a Senior
28 100m Livre Masculino Junior 1 a Senior
29 50m Peito Feminino Pre-Mirim a Mirim 2
30 50m Peito Masculino Pre-Mirim a Mirim 2
31 100m Peito Feminino Petiz 1 a Petiz 2
32 100m Peito Masculino Petiz 1 a Petiz 2
33 100m Peito Feminino Infantil 1 a Infantil 2
34 100m Peito Masculino Infantil 1 a Infantil 2
35 100m Peito Feminino Juvenil 1 a Juvenil 2
36 100m Peito Masculino Juvenil 1 a Juvenil 2
37 100m Peito Feminino Junior 1 a Senior
38 100m Peito Masculino Junior 1 a Senior
39 50m Livre Feminino Pre-Mirim a Mirim 2
40 50m Livre Masculino Pre-Mirim a Mirim 2
41 800m Livre Feminino Junior 1 a Senior
42 800m Livre Masculino Junior 1 a Senior
43 50m Livre Feminino Petiz 1 a Petiz 2
44 50m Livre Masculino Petiz 1 a Petiz 2
45 50m Livre Feminino Infantil 1 a Infantil 2
46 50m Livre Masculino Infantil 1 a Infantil 2
47 50m Livre Feminino Juvenil 1 a Juvenil 2
48 50m Livre Masculino Juvenil 1 a Juvenil 2
49 50m Livre Feminino Junior 1 a Senior
50 50m Livre Masculino Junior 1 a Senior
51 200m Medley Feminino Petiz 1 a Petiz 2
52 200m Medley Masculino Petiz 1 a Petiz 2
53 200m Medley Feminino Infantil 1 a Infantil 2
54 200m Medley Masculino Infantil 1 a Infantil 2
55 200m Medley Feminino Juvenil 1 a Juvenil 2
56 200m Medley Masculino Juvenil 1 a Juvenil 2
57 200m Medley Feminino Junior 1 a Senior
58 200m Medley Masculino Junior 1 a Senior
59 100m Borboleta Feminino Petiz 1 a Petiz 2
60 100m Borboleta Masculino Petiz 1 a Petiz 2
61 100m Borboleta Feminino Infantil 1 a Infantil 2
62 100m Borboleta Masculino Infantil 1 a Infantil 2
63 100m Borboleta Feminino Juvenil 1 a Juvenil 2
64 100m Borboleta Masculino Juvenil 1 a Juvenil 2
65 100m Borboleta Feminino Junior 1 a Senior
66 100m Borboleta Masculino Junior 1 a Senior