Natação

Gestão de Atletas de Natação

Controle resultados, verifique metas e analise a evolução física dos seus atletas em um só lugar.

Logo FAP

7º Torneio Regional Pré-Mirim A Sênior - 5ªR

29/10/2022 Piscina 25m
Logo SOREMA

SOREMA

Matão - SP

Ver detalhes do local →

Relação de Provas

# Prova Gênero Categorias
1 400m Livre Feminino Petiz 1 a Petiz 2
2 400m Livre Masculino Petiz 1 a Petiz 2
3 400m Livre Feminino Infantil 1 a Infantil 2
4 400m Livre Masculino Infantil 1 a Infantil 2
5 400m Livre Feminino Juvenil 1 a Juvenil 2
6 400m Livre Masculino Juvenil 1 a Juvenil 2
7 400m Livre Feminino Junior 1 a Senior
8 400m Livre Masculino Junior 1 a Senior
9 50m Costas Feminino Pre-Mirim a Mirim 2
10 50m Costas Masculino Pre-Mirim a Mirim 2
11 100m Costas Feminino Petiz 1 a Petiz 2
12 100m Costas Masculino Petiz 1 a Petiz 2
13 100m Costas Feminino Infantil 1 a Infantil 2
14 100m Costas Masculino Infantil 1 a Infantil 2
15 100m Costas Feminino Juvenil 1 a Juvenil 2
16 100m Costas Masculino Juvenil 1 a Juvenil 2
17 100m Costas Feminino Junior 1 a Senior
18 100m Costas Masculino Junior 1 a Senior
19 200m Medley Feminino Petiz 1 a Petiz 2
20 200m Medley Masculino Petiz 1 a Petiz 2
21 200m Medley Feminino Infantil 1 a Infantil 2
22 200m Medley Masculino Infantil 1 a Infantil 2
23 200m Medley Feminino Juvenil 1 a Juvenil 2
24 200m Medley Masculino Juvenil 1 a Juvenil 2
25 200m Medley Feminino Junior 1 a Senior
26 200m Medley Masculino Junior 1 a Senior
27 50m Peito Feminino Infantil 1 a Senior
28 50m Peito Masculino Infantil 1 a Senior
29 50m Livre Feminino Pre-Mirim a Mirim 2
30 50m Livre Masculino Pre-Mirim a Mirim 2
31 200m Livre Feminino Petiz 1 a Petiz 2
32 200m Livre Masculino Petiz 1 a Petiz 2
33 200m Livre Feminino Infantil 1 a Infantil 2
34 200m Livre Masculino Infantil 1 a Infantil 2
35 200m Livre Feminino Juvenil 1 a Juvenil 2
36 200m Livre Masculino Juvenil 1 a Juvenil 2
37 200m Livre Feminino Junior 1 a Senior
38 200m Livre Masculino Junior 1 a Senior
39 50m Borboleta Feminino Juvenil 1 a Senior
40 50m Borboleta Masculino Juvenil 1 a Senior
41 50m Peito Feminino Pre-Mirim a Mirim 2
42 50m Peito Masculino Pre-Mirim a Mirim 2
43 200m Peito Feminino Petiz 2 a Infantil 2
44 200m Peito Masculino Petiz 2 a Infantil 2
45 200m Peito Feminino Juvenil 1 a Juvenil 2
46 200m Peito Masculino Juvenil 1 a Juvenil 2
47 200m Peito Feminino Junior 1 a Senior
48 200m Peito Masculino Junior 1 a Senior
49 50m Borboleta Feminino Pre-Mirim a Mirim 2
50 50m Borboleta Masculino Pre-Mirim a Mirim 2
51 50m Livre Feminino Petiz 1 a Petiz 2
52 50m Livre Masculino Petiz 1 a Petiz 2
53 50m Livre Feminino Infantil 1 a Infantil 2
54 50m Livre Masculino Infantil 1 a Infantil 2
55 50m Livre Feminino Juvenil 1 a Juvenil 2
56 50m Livre Masculino Juvenil 1 a Juvenil 2
57 50m Livre Feminino Junior 1 a Senior
58 50m Livre Masculino Junior 1 a Senior
59 200m Borboleta Feminino Petiz 2 a Infantil 2
60 200m Borboleta Masculino Petiz 2 a Infantil 2
61 200m Borboleta Feminino Juvenil 1 a Juvenil 2
62 200m Borboleta Masculino Juvenil 1 a Juvenil 2
63 200m Borboleta Feminino Junior 1 a Senior
64 200m Borboleta Masculino Junior 1 a Senior
69 200m Livre Feminino Mirim 2
70 200m Livre Masculino Mirim 2
71 100m Borboleta Feminino Petiz 1 a Petiz 2
72 100m Borboleta Masculino Petiz 1 a Petiz 2
73 100m Borboleta Feminino Infantil 1 a Infantil 2
74 100m Borboleta Masculino Infantil 1 a Infantil 2
75 100m Borboleta Feminino Juvenil 1 a Juvenil 2
76 100m Borboleta Masculino Juvenil 1 a Juvenil 2
77 100m Borboleta Feminino Junior 1 a Senior
78 100m Borboleta Masculino Junior 1 a Senior
79 50m Costas Feminino Juvenil 1 a Juvenil 2
80 50m Costas Masculino Juvenil 1 a Juvenil 2
81 50m Costas Feminino Junior 1 a Senior
82 50m Costas Masculino Junior 1 a Senior
83 100m Peito Feminino Petiz 1 a Petiz 2
84 100m Peito Masculino Petiz 1 a Petiz 2
85 100m Peito Feminino Infantil 1 a Infantil 2
86 100m Peito Masculino Infantil 1 a Infantil 2
87 100m Peito Feminino Juvenil 1 a Juvenil 2
88 100m Peito Masculino Juvenil 1 a Juvenil 2
89 100m Peito Feminino Junior 1 a Senior
90 100m Peito Masculino Junior 1 a Senior
91 200m Costas Feminino Petiz 2 a Infantil 2
92 200m Costas Masculino Petiz 2 a Infantil 2
93 200m Costas Feminino Juvenil 1 a Juvenil 2
94 200m Costas Masculino Juvenil 1 a Juvenil 2
95 200m Costas Feminino Junior 1 a Senior
96 200m Costas Masculino Junior 1 a Senior
97 400m Medley Feminino Petiz 2 a Infantil 2
98 400m Medley Masculino Petiz 2 a Infantil 2
99 400m Medley Feminino Juvenil 1 a Juvenil 2
100 400m Medley Masculino Juvenil 1 a Juvenil 2
101 400m Medley Feminino Junior 1 a Senior
102 400m Medley Masculino Junior 1 a Senior
103 100m Livre Feminino Petiz 1 a Petiz 2
104 100m Livre Masculino Petiz 1 a Petiz 2
105 100m Livre Feminino Infantil 1 a Infantil 2
106 100m Livre Masculino Infantil 1 a Infantil 2
107 100m Livre Feminino Juvenil 1 a Juvenil 2
108 100m Livre Masculino Juvenil 1 a Juvenil 2
109 100m Livre Feminino Junior 1 a Senior
110 100m Livre Masculino Junior 1 a Senior
111 800m Livre Feminino Petiz 2 a Infantil 2
112 800m Livre Masculino Petiz 2 a Infantil 2
113 800m Livre Feminino Juvenil 1 a Juvenil 2
114 800m Livre Masculino Juvenil 1 a Juvenil 2
115 800m Livre Feminino Junior 1 a Senior
116 800m Livre Masculino Junior 1 a Senior