Natação

Gestão de Atletas de Natação

Controle resultados, verifique metas e analise a evolução física dos seus atletas em um só lugar.

Logo FAP

6º Torneio Regional Pré-Mirim A Sênior - 5ªR

01/10/2022 Piscina 50m
Logo Associação Esportiva Mocoquense

Associação Esportiva Mocoquense

Mococa - SP

Ver detalhes do local →

Relação de Provas

# Prova Gênero Categorias
1 400m Livre Feminino Petiz 1
2 400m Livre Masculino Petiz 1
3 400m Livre Feminino Petiz 2
4 400m Livre Masculino Petiz 2
5 400m Livre Feminino Infantil 1
6 400m Livre Masculino Infantil 1
7 400m Livre Feminino Infantil 2
8 400m Livre Masculino Infantil 2
9 400m Livre Feminino Juvenil 1
10 400m Livre Masculino Juvenil 1
11 400m Livre Feminino Juvenil 2
12 400m Livre Masculino Juvenil 2
13 400m Livre Feminino Junior 1 a Senior
14 400m Livre Masculino Junior 1 a Senior
15 50m Livre Feminino Pre-Mirim a Mirim 2
16 50m Livre Masculino Pre-Mirim a Mirim 2
17 100m Borboleta Feminino Petiz 1
18 100m Borboleta Masculino Petiz 1
19 100m Borboleta Feminino Petiz 2
20 100m Borboleta Masculino Petiz 2
21 100m Borboleta Feminino Infantil 1
22 100m Borboleta Masculino Infantil 1
23 100m Borboleta Feminino Infantil 2
24 100m Borboleta Masculino Infantil 2
25 100m Borboleta Feminino Juvenil 1
26 100m Borboleta Masculino Juvenil 1
27 100m Borboleta Feminino Juvenil 2
28 100m Borboleta Masculino Juvenil 2
29 100m Borboleta Feminino Junior 1 a Senior
30 100m Borboleta Masculino Junior 1 a Senior
31 50m Borboleta Feminino Pre-Mirim a Mirim 2
32 50m Borboleta Masculino Pre-Mirim a Mirim 2
33 100m Livre Feminino Petiz 1
34 100m Livre Masculino Petiz 1
35 100m Livre Feminino Petiz 2
36 100m Livre Masculino Petiz 2
37 100m Livre Feminino Infantil 1
38 100m Livre Masculino Infantil 1
39 100m Livre Feminino Infantil 2
40 100m Livre Masculino Infantil 2
41 100m Livre Feminino Juvenil 1
42 100m Livre Masculino Juvenil 1
43 100m Livre Feminino Juvenil 2
44 100m Livre Masculino Juvenil 2
45 100m Livre Feminino Junior 1 a Senior
46 100m Livre Masculino Junior 1 a Senior
47 50m Peito Feminino Pre-Mirim a Mirim 2
48 50m Peito Masculino Pre-Mirim a Mirim 2
49 1500m Livre Feminino Junior 1 a Senior
50 1500m Livre Masculino Junior 1 a Senior
51 50m Costas Feminino Pre-Mirim a Mirim 2
52 50m Costas Masculino Pre-Mirim a Mirim 2
53 100m Peito Feminino Petiz 1
54 100m Peito Masculino Petiz 1
55 100m Peito Feminino Petiz 2
56 100m Peito Masculino Petiz 2
57 100m Peito Feminino Infantil 1
58 100m Peito Masculino Infantil 1
59 100m Peito Feminino Infantil 2
60 100m Peito Masculino Infantil 2
61 100m Peito Feminino Juvenil 1
62 100m Peito Masculino Juvenil 1
63 100m Peito Feminino Juvenil 2
64 100m Peito Masculino Juvenil 2
65 100m Peito Feminino Junior 1 a Senior
66 100m Peito Masculino Junior 1 a Senior
67 100m Costas Feminino Petiz 1
68 100m Costas Masculino Petiz 1
69 100m Costas Feminino Petiz 2
70 100m Costas Masculino Petiz 2
71 100m Costas Feminino Infantil 1
72 100m Costas Masculino Infantil 1
73 100m Costas Feminino Infantil 2
74 100m Costas Masculino Infantil 2
75 100m Costas Feminino Juvenil 1
76 100m Costas Masculino Juvenil 1
77 100m Costas Feminino Juvenil 2
78 100m Costas Masculino Juvenil 2
79 100m Costas Feminino Junior 1 a Senior
80 100m Costas Masculino Junior 1 a Senior
81 200m Medley Feminino Petiz 1
82 200m Medley Masculino Petiz 1
83 200m Medley Feminino Petiz 2
84 200m Medley Masculino Petiz 2
85 200m Medley Feminino Infantil 1
86 200m Medley Masculino Infantil 1
87 200m Medley Feminino Infantil 2
88 200m Medley Masculino Infantil 2
89 200m Medley Feminino Juvenil 1
90 200m Medley Masculino Juvenil 1
91 200m Medley Feminino Juvenil 2
92 200m Medley Masculino Juvenil 2
93 200m Medley Feminino Junior 1 a Senior
94 200m Medley Masculino Junior 1 a Senior
95 50m Livre Feminino Petiz 1
96 50m Livre Masculino Petiz 1
97 50m Livre Feminino Petiz 2
98 50m Livre Masculino Petiz 2
99 50m Livre Feminino Infantil 1
100 50m Livre Masculino Infantil 1
101 50m Livre Feminino Infantil 2
102 50m Livre Masculino Infantil 2
103 50m Livre Feminino Juvenil 1
104 50m Livre Masculino Juvenil 1
105 50m Livre Feminino Juvenil 2
106 50m Livre Masculino Juvenil 2
107 50m Livre Feminino Junior 1 a Senior
108 50m Livre Masculino Junior 1 a Senior