Natação

Gestão de Atletas de Natação

Controle resultados, verifique metas e analise a evolução física dos seus atletas em um só lugar.

Logo FAP

Copa São Paulo De Natação De Inverno Para Nadadores Vinculados

08/07/2022 a 10/07/2022 Piscina 50m
Logo Complexo Esportivo Pedro Dell Antonia

Complexo Esportivo Pedro Dell Antonia

Santo Andre - SP

Ver detalhes do local →

Relação de Provas

# Prova Gênero Categorias
1 400m Livre Feminino Juvenil 1
2 400m Livre Masculino Juvenil 1
3 400m Livre Feminino Juvenil 2
4 400m Livre Masculino Juvenil 2
5 400m Livre Feminino Junior 1
6 400m Livre Masculino Junior 1
7 400m Livre Feminino Junior 2 a Senior
8 400m Livre Masculino Junior 2 a Senior
9 100m Costas Feminino Petiz 1
10 100m Costas Masculino Petiz 1
11 100m Costas Feminino Petiz 2
12 100m Costas Masculino Petiz 2
13 100m Peito Feminino Infantil 1
14 100m Peito Masculino Infantil 1
15 100m Peito Feminino Infantil 2
16 100m Peito Masculino Infantil 2
17 100m Borboleta Feminino Juvenil 1
18 100m Borboleta Masculino Juvenil 1
19 100m Borboleta Feminino Juvenil 2
20 100m Borboleta Masculino Juvenil 2
21 100m Borboleta Feminino Junior 1
22 100m Borboleta Masculino Junior 1
23 100m Borboleta Feminino Junior 2 a Senior
24 100m Borboleta Masculino Junior 2 a Senior
25 50m Livre Feminino Infantil 1
26 50m Livre Masculino Infantil 1
27 50m Livre Feminino Infantil 2
28 50m Livre Masculino Infantil 2
29 50m Livre Feminino Juvenil 1
30 50m Livre Masculino Juvenil 1
31 50m Livre Feminino Juvenil 2
32 50m Livre Masculino Juvenil 2
33 50m Livre Feminino Junior 1
34 50m Livre Masculino Junior 1
35 50m Livre Feminino Junior 2 a Senior
36 50m Livre Masculino Junior 2 a Senior
37 200m Medley Feminino Petiz 1
38 200m Medley Masculino Petiz 1
39 200m Medley Feminino Petiz 2
40 200m Medley Masculino Petiz 2
41 200m Medley Feminino Infantil 1
42 200m Medley Masculino Infantil 1
43 200m Medley Feminino Infantil 2
44 200m Medley Masculino Infantil 2
45 200m Medley Feminino Juvenil 1
46 200m Medley Masculino Juvenil 1
47 200m Medley Feminino Juvenil 2
48 200m Medley Masculino Juvenil 2
49 200m Medley Feminino Junior 1
50 200m Medley Masculino Junior 1
51 200m Medley Feminino Junior 2 a Senior
52 200m Medley Masculino Junior 2 a Senior
57 400m Livre Feminino Infantil 1
58 400m Livre Masculino Infantil 1
59 400m Livre Feminino Infantil 2
60 400m Livre Masculino Infantil 2
61 100m Costas Feminino Juvenil 1
62 100m Costas Masculino Juvenil 1
63 100m Costas Feminino Juvenil 2
64 100m Costas Masculino Juvenil 2
65 100m Costas Feminino Junior 1
66 100m Costas Masculino Junior 1
67 100m Costas Feminino Junior 2 a Senior
68 100m Costas Masculino Junior 2 a Senior
69 100m Peito Feminino Petiz 1
70 100m Peito Masculino Petiz 1
71 100m Peito Feminino Petiz 2
72 100m Peito Masculino Petiz 2
73 100m Borboleta Feminino Infantil 1
74 100m Borboleta Masculino Infantil 1
75 100m Borboleta Feminino Infantil 2
76 100m Borboleta Masculino Infantil 2
85 200m Livre Feminino Petiz 1
86 200m Livre Masculino Petiz 1
87 400m Livre Feminino Petiz 2
88 400m Livre Masculino Petiz 2
89 100m Costas Feminino Infantil 1
90 100m Costas Masculino Infantil 1
91 100m Costas Feminino Infantil 2
92 100m Costas Masculino Infantil 2
93 100m Peito Feminino Juvenil 1
94 100m Peito Masculino Juvenil 1
95 100m Peito Feminino Juvenil 2
96 100m Peito Masculino Juvenil 2
97 100m Peito Feminino Junior 1
98 100m Peito Masculino Junior 1
99 100m Peito Feminino Junior 2 a Senior
100 100m Peito Masculino Junior 2 a Senior
101 100m Borboleta Feminino Petiz 1
102 100m Borboleta Masculino Petiz 1
103 100m Borboleta Feminino Petiz 2
104 100m Borboleta Masculino Petiz 2
105 100m Livre Feminino Petiz 1
106 100m Livre Masculino Petiz 1
107 100m Livre Feminino Petiz 2
108 100m Livre Masculino Petiz 2
109 100m Livre Feminino Infantil 1
110 100m Livre Masculino Infantil 1
111 100m Livre Feminino Infantil 2
112 100m Livre Masculino Infantil 2
113 100m Livre Feminino Juvenil 1
114 100m Livre Masculino Juvenil 1
115 100m Livre Feminino Juvenil 2
116 100m Livre Masculino Juvenil 2
117 100m Livre Feminino Junior 1
118 100m Livre Masculino Junior 1
119 100m Livre Feminino Junior 2 a Senior
120 100m Livre Masculino Junior 2 a Senior