Natação

Gestão de Atletas de Natação

Controle resultados, verifique metas e analise a evolução física dos seus atletas em um só lugar.

Logo FAP

Etapa Final Circuito Amigos Da Natação

15/12/2019 Piscina 25m
A Definir

Local não definido

-

Relação de Provas

# Prova Gênero Categorias
7 25m Borboleta Feminino Pre-Mirim
8 25m Borboleta Masculino Pre-Mirim
9 25m Borboleta Feminino Pre-Mirim
10 25m Borboleta Masculino Pre-Mirim
11 25m Borboleta Feminino Mirim 1
12 25m Borboleta Masculino Mirim 1
13 50m Borboleta Feminino Mirim 2
14 50m Borboleta Masculino Mirim 2
15 50m Borboleta Feminino Petiz 1
16 50m Borboleta Masculino Petiz 1
17 50m Borboleta Feminino Petiz 2
18 50m Borboleta Masculino Petiz 2
19 50m Borboleta Feminino Infantil 1
20 50m Borboleta Masculino Infantil 1
21 50m Borboleta Feminino Infantil 2
22 50m Borboleta Masculino Infantil 2
23 50m Borboleta Feminino Juvenil 1
24 50m Borboleta Masculino Juvenil 1
25 50m Borboleta Feminino Juvenil 2
26 50m Borboleta Masculino Juvenil 2
27 50m Borboleta Feminino Junior 1 a Junior 2
28 50m Borboleta Masculino Junior 1 a Junior 2
29 50m Borboleta Feminino Senior
30 50m Borboleta Masculino Senior
37 25m Costas Feminino Pre-Mirim
38 25m Costas Masculino Pre-Mirim
39 25m Costas Feminino Pre-Mirim
40 25m Costas Masculino Pre-Mirim
41 25m Costas Feminino Mirim 1
42 25m Costas Masculino Mirim 1
43 50m Costas Feminino Mirim 2
44 50m Costas Masculino Mirim 2
45 50m Costas Feminino Petiz 1
46 50m Costas Masculino Petiz 1
47 50m Costas Feminino Petiz 2
48 50m Costas Masculino Petiz 2
49 50m Costas Feminino Infantil 1
50 50m Costas Masculino Infantil 1
51 50m Costas Feminino Infantil 2
52 50m Costas Masculino Infantil 2
53 50m Costas Feminino Juvenil 1
54 50m Costas Masculino Juvenil 1
55 50m Costas Feminino Juvenil 2
56 50m Costas Masculino Juvenil 2
57 50m Costas Feminino Junior 1 a Junior 2
58 50m Costas Masculino Junior 1 a Junior 2
59 50m Costas Feminino Senior
60 50m Costas Masculino Senior
68 25m Peito Masculino Pre-Mirim
70 25m Peito Masculino Pre-Mirim
72 25m Peito Masculino Mirim 1
73 50m Peito Feminino Mirim 2
74 50m Peito Masculino Mirim 2
75 50m Peito Feminino Petiz 1
76 50m Peito Masculino Petiz 1
77 50m Peito Feminino Petiz 2
78 50m Peito Masculino Petiz 2
79 50m Peito Feminino Infantil 1
80 50m Peito Masculino Infantil 1
81 50m Peito Feminino Infantil 2
82 50m Peito Masculino Infantil 2
83 50m Peito Feminino Juvenil 1
84 50m Peito Masculino Juvenil 1
85 50m Peito Feminino Juvenil 2
86 50m Peito Masculino Juvenil 2
87 50m Peito Feminino Junior 1 a Junior 2
88 50m Peito Masculino Junior 1 a Junior 2
89 50m Peito Feminino Senior
90 50m Peito Masculino Senior
97 25m Livre Feminino Pre-Mirim
98 25m Livre Masculino Pre-Mirim
99 25m Livre Feminino Pre-Mirim
100 25m Livre Masculino Pre-Mirim
101 25m Livre Feminino Mirim 1
102 25m Livre Masculino Mirim 1
103 50m Livre Feminino Mirim 2
104 50m Livre Masculino Mirim 2
105 50m Livre Feminino Petiz 1
106 50m Livre Masculino Petiz 1
107 50m Livre Feminino Petiz 2
108 50m Livre Masculino Petiz 2
109 50m Livre Feminino Infantil 1
110 50m Livre Masculino Infantil 1
111 50m Livre Feminino Infantil 2
112 50m Livre Masculino Infantil 2
113 50m Livre Feminino Juvenil 1
114 50m Livre Masculino Juvenil 1
115 50m Livre Feminino Juvenil 2
116 50m Livre Masculino Juvenil 2
117 50m Livre Feminino Junior 1 a Junior 2
118 50m Livre Masculino Junior 1 a Junior 2
119 50m Livre Feminino Senior
120 50m Livre Masculino Senior
125 100m Medley Feminino Petiz 1
126 100m Medley Masculino Petiz 1
127 100m Medley Feminino Petiz 2
128 100m Medley Masculino Petiz 2
129 100m Medley Feminino Infantil 1
130 100m Medley Masculino Infantil 1
131 100m Medley Feminino Infantil 2
132 100m Medley Masculino Infantil 2
133 100m Medley Feminino Juvenil 1
134 100m Medley Masculino Juvenil 1
135 100m Medley Feminino Juvenil 2
136 100m Medley Masculino Juvenil 2
137 100m Medley Feminino Junior 1 a Junior 2
138 100m Medley Masculino Junior 1 a Junior 2
139 100m Medley Feminino Senior
140 100m Medley Masculino Senior