Natação

Gestão de Atletas de Natação

Controle resultados, verifique metas e analise a evolução física dos seus atletas em um só lugar.

Logo FAP

Torneio Regional Petiz A Senior - 6ªR

06/04/2019 Piscina 25m
Logo Itaguará Country Clube

Itaguará Country Clube

Guaratinguetá - SP

Ver detalhes do local →

Relação de Provas

# Prova Gênero Categorias
1 400m Livre Feminino Petiz 1
2 400m Livre Masculino Petiz 1
3 400m Livre Feminino Petiz 2
4 400m Livre Masculino Petiz 2
5 100m Borboleta Feminino Juvenil 1
6 100m Borboleta Masculino Juvenil 1
7 100m Borboleta Feminino Juvenil 2 a Senior
8 100m Borboleta Masculino Juvenil 2 a Senior
9 100m Costas Feminino Infantil 1
10 100m Costas Masculino Infantil 1
11 100m Costas Feminino Infantil 2
12 100m Costas Masculino Infantil 2
13 100m Peito Feminino Petiz 1
14 100m Peito Masculino Petiz 1
15 100m Peito Feminino Petiz 2
16 100m Peito Masculino Petiz 2
17 100m Livre Feminino Juvenil 1
18 100m Livre Masculino Juvenil 1
19 100m Livre Feminino Juvenil 2 a Senior
20 100m Livre Masculino Juvenil 2 a Senior
21 200m Medley Feminino Infantil 1
22 200m Medley Masculino Infantil 1
23 200m Medley Feminino Infantil 2
24 200m Medley Masculino Infantil 2
25 50m Livre Feminino Petiz 1
26 50m Livre Masculino Petiz 1
27 50m Livre Feminino Petiz 2
28 50m Livre Masculino Petiz 2
29 400m Livre Feminino Infantil 1
30 400m Livre Masculino Infantil 1
31 400m Livre Feminino Infantil 2
32 400m Livre Masculino Infantil 2
33 100m Borboleta Feminino Petiz 1
34 100m Borboleta Masculino Petiz 1
35 100m Borboleta Feminino Petiz 2
36 100m Borboleta Masculino Petiz 2
37 100m Costas Feminino Juvenil 1
38 100m Costas Masculino Juvenil 1
39 100m Costas Feminino Juvenil 2 a Senior
40 100m Costas Masculino Juvenil 2 a Senior
41 100m Peito Feminino Infantil 1
42 100m Peito Masculino Infantil 1
43 100m Peito Feminino Infantil 2
44 100m Peito Masculino Infantil 2
45 100m Livre Feminino Petiz 1
46 100m Livre Masculino Petiz 1
47 100m Livre Feminino Petiz 2
48 100m Livre Masculino Petiz 2
49 200m Medley Feminino Juvenil 1
50 200m Medley Masculino Juvenil 1
51 200m Medley Feminino Juvenil 2 a Senior
52 200m Medley Masculino Juvenil 2 a Senior
53 50m Livre Feminino Infantil 1
54 50m Livre Masculino Infantil 1
55 50m Livre Feminino Infantil 2
56 50m Livre Masculino Infantil 2
57 400m Livre Feminino Juvenil 1
58 400m Livre Masculino Juvenil 1
59 400m Livre Feminino Juvenil 2 a Senior
60 400m Livre Masculino Juvenil 2 a Senior
61 100m Borboleta Feminino Infantil 1
62 100m Borboleta Masculino Infantil 1
63 100m Borboleta Feminino Infantil 2
64 100m Borboleta Masculino Infantil 2
65 100m Costas Feminino Petiz 1
66 100m Costas Masculino Petiz 1
67 100m Costas Feminino Petiz 2
68 100m Costas Masculino Petiz 2
69 100m Peito Feminino Juvenil 1
70 100m Peito Masculino Juvenil 1
71 100m Peito Feminino Juvenil 2 a Senior
72 100m Peito Masculino Juvenil 2 a Senior
73 100m Livre Feminino Infantil 1
74 100m Livre Masculino Infantil 1
75 100m Livre Feminino Infantil 2
76 100m Livre Masculino Infantil 2
77 200m Medley Feminino Petiz 1
78 200m Medley Masculino Petiz 1
79 200m Medley Feminino Petiz 2
80 200m Medley Masculino Petiz 2
81 50m Livre Feminino Juvenil 1
82 50m Livre Masculino Juvenil 1
83 50m Livre Feminino Juvenil 2 a Senior
84 50m Livre Masculino Juvenil 2 a Senior