Natação

Gestão de Atletas de Natação

Controle resultados, verifique metas e analise a evolução física dos seus atletas em um só lugar.

Logo FAP

Torneio Regional Pre-Mirim A Senior - 5ªR

27/04/2019 Piscina 50m
A Definir

Local não definido

-

Relação de Provas

# Prova Gênero Categorias
1 400m Livre Feminino Petiz 1
2 400m Livre Masculino Petiz 1
3 400m Livre Feminino Petiz 2
4 400m Livre Masculino Petiz 2
5 400m Livre Feminino Infantil 1
6 400m Livre Masculino Infantil 1
7 400m Livre Feminino Infantil 2
8 400m Livre Masculino Infantil 2
9 400m Livre Feminino Juvenil 1
10 400m Livre Masculino Juvenil 1
11 400m Livre Feminino Juvenil 2
12 400m Livre Masculino Juvenil 2
13 400m Livre Feminino Junior 1 a Senior
14 400m Livre Masculino Junior 1 a Senior
15 50m Costas Feminino Pre-Mirim a Mirim 2
16 50m Costas Masculino Pre-Mirim a Mirim 2
17 100m Peito Feminino Petiz 1
18 100m Peito Masculino Petiz 1
19 100m Peito Feminino Petiz 2
20 100m Peito Masculino Petiz 2
21 100m Peito Feminino Infantil 1
22 100m Peito Masculino Infantil 1
23 100m Peito Feminino Infantil 2
24 100m Peito Masculino Infantil 2
25 100m Peito Feminino Juvenil 1
26 100m Peito Masculino Juvenil 1
27 100m Peito Feminino Juvenil 2
28 100m Peito Masculino Juvenil 2
29 100m Peito Feminino Junior 1 a Senior
30 100m Peito Masculino Junior 1 a Senior
31 50m Livre Feminino Pre-Mirim a Mirim 2
32 50m Livre Masculino Pre-Mirim a Mirim 2
33 50m Livre Feminino Infantil 1
34 50m Livre Masculino Infantil 1
35 50m Livre Feminino Infantil 2
36 50m Livre Masculino Infantil 2
37 50m Livre Feminino Juvenil 1
38 50m Livre Masculino Juvenil 1
39 50m Livre Feminino Juvenil 2
40 50m Livre Masculino Juvenil 2
41 50m Livre Feminino Junior 1 a Senior
42 50m Livre Masculino Junior 1 a Senior
43 50m Peito Feminino Pre-Mirim a Mirim 2
44 50m Peito Masculino Pre-Mirim a Mirim 2
45 100m Borboleta Feminino Petiz 1
46 100m Borboleta Masculino Petiz 1
47 100m Borboleta Feminino Petiz 2
48 100m Borboleta Masculino Petiz 2
49 100m Borboleta Feminino Infantil 1
50 100m Borboleta Masculino Infantil 1
51 100m Borboleta Feminino Infantil 2
52 100m Borboleta Masculino Infantil 2
53 100m Borboleta Feminino Juvenil 1
54 100m Borboleta Masculino Juvenil 1
55 100m Borboleta Feminino Juvenil 2
56 100m Borboleta Masculino Juvenil 2
57 100m Borboleta Feminino Junior 1 a Senior
58 100m Borboleta Masculino Junior 1 a Senior
59 200m Medley Feminino Petiz 1
60 200m Medley Masculino Petiz 1
61 200m Medley Feminino Petiz 2
62 200m Medley Masculino Petiz 2
63 200m Medley Feminino Infantil 1
64 200m Medley Masculino Infantil 1
65 200m Medley Feminino Infantil 2
66 200m Medley Masculino Infantil 2
67 200m Medley Feminino Juvenil 1
68 200m Medley Masculino Juvenil 1
69 200m Medley Feminino Juvenil 2
70 200m Medley Masculino Juvenil 2
71 200m Medley Feminino Junior 1 a Senior
72 200m Medley Masculino Junior 1 a Senior
73 50m Borboleta Feminino Pre-Mirim a Mirim 2
74 50m Borboleta Masculino Pre-Mirim a Mirim 2
75 100m Costas Feminino Petiz 1
76 100m Costas Masculino Petiz 1
77 100m Costas Feminino Petiz 2
78 100m Costas Masculino Petiz 2
79 100m Costas Feminino Infantil 1
80 100m Costas Masculino Infantil 1
81 100m Costas Feminino Infantil 2
82 100m Costas Masculino Infantil 2
83 100m Costas Feminino Juvenil 1
84 100m Costas Masculino Juvenil 1
85 100m Costas Feminino Juvenil 2
86 100m Costas Masculino Juvenil 2
87 100m Costas Feminino Junior 1 a Senior
88 100m Costas Masculino Junior 1 a Senior
91 100m Livre Feminino Petiz 1
92 100m Livre Masculino Petiz 1
93 100m Livre Feminino Petiz 2
94 100m Livre Masculino Petiz 2
95 100m Livre Feminino Infantil 1
96 100m Livre Masculino Infantil 1
97 100m Livre Feminino Infantil 2
98 100m Livre Masculino Infantil 2
99 100m Livre Feminino Juvenil 1
100 100m Livre Masculino Juvenil 1
101 100m Livre Feminino Juvenil 2
102 100m Livre Masculino Juvenil 2
103 100m Livre Feminino Junior 1 a Senior
104 100m Livre Masculino Junior 1 a Senior