Natação

Gestão de Atletas de Natação

Controle resultados, verifique metas e analise a evolução física dos seus atletas em um só lugar.

Logo FAP

Torneio Regional Petiz A Juvenil - 2ªR

27/04/2019 Piscina 25m
Logo Gran São João

Gran São João

Limeira - SP

Ver detalhes do local →

Relação de Provas

# Prova Gênero Categorias
1 50m Livre Feminino Petiz 1
2 50m Livre Feminino Petiz 2
3 50m Livre Feminino Infantil 1
4 50m Livre Feminino Infantil 2
5 50m Livre Feminino Juvenil 1
6 50m Livre Feminino Juvenil 2
7 50m Livre Feminino Junior 1 a Senior
8 50m Livre Masculino Petiz 1
9 50m Livre Masculino Petiz 2
10 50m Livre Masculino Infantil 1
11 50m Livre Masculino Infantil 2
12 50m Livre Masculino Juvenil 1
13 50m Livre Masculino Juvenil 2
14 50m Livre Masculino Junior 1 a Senior
15 400m Livre Feminino Petiz 1
16 400m Livre Feminino Petiz 2
17 400m Livre Feminino Infantil 1
18 400m Livre Feminino Infantil 2
19 400m Livre Feminino Juvenil 1
20 400m Livre Feminino Juvenil 2
21 400m Livre Feminino Junior 1 a Senior
22 400m Livre Masculino Petiz 1
23 400m Livre Masculino Petiz 2
24 400m Livre Masculino Infantil 1
25 400m Livre Masculino Infantil 2
26 400m Livre Masculino Juvenil 1
27 400m Livre Masculino Juvenil 2
28 400m Livre Masculino Junior 1 a Senior
29 100m Peito Feminino Petiz 1
30 100m Peito Feminino Petiz 2
31 100m Peito Feminino Infantil 1
32 100m Peito Feminino Infantil 2
33 100m Peito Feminino Juvenil 1
34 100m Peito Feminino Juvenil 2
35 100m Peito Feminino Junior 1 a Senior
36 100m Peito Masculino Petiz 1
37 100m Peito Masculino Petiz 2
38 100m Peito Masculino Infantil 1
39 100m Peito Masculino Infantil 2
40 100m Peito Masculino Juvenil 1
41 100m Peito Masculino Juvenil 2
42 100m Peito Masculino Junior 1 a Senior
43 100m Borboleta Feminino Petiz 1
44 100m Borboleta Feminino Petiz 2
45 100m Borboleta Feminino Infantil 1
46 100m Borboleta Feminino Infantil 2
47 100m Borboleta Feminino Juvenil 1
48 100m Borboleta Feminino Juvenil 2
49 100m Borboleta Feminino Junior 1 a Senior
50 100m Borboleta Masculino Petiz 1
51 100m Borboleta Masculino Petiz 2
52 100m Borboleta Masculino Infantil 1
53 100m Borboleta Masculino Infantil 2
54 100m Borboleta Masculino Juvenil 1
55 100m Borboleta Masculino Juvenil 2
56 100m Borboleta Masculino Junior 1 a Senior
57 100m Livre Feminino Petiz 1
58 100m Livre Feminino Petiz 2
59 100m Livre Feminino Infantil 1
60 100m Livre Feminino Infantil 2
61 100m Livre Feminino Juvenil 1
62 100m Livre Feminino Juvenil 2
63 100m Livre Feminino Junior 1 a Senior
64 100m Livre Masculino Petiz 1
65 100m Livre Masculino Petiz 2
66 100m Livre Masculino Infantil 1
67 100m Livre Masculino Infantil 2
68 100m Livre Masculino Juvenil 1
69 100m Livre Masculino Juvenil 2
70 100m Livre Masculino Junior 1 a Senior
71 200m Medley Feminino Petiz 1
72 200m Medley Feminino Petiz 2
73 200m Medley Feminino Infantil 1
74 200m Medley Feminino Infantil 2
75 200m Medley Feminino Juvenil 1
76 200m Medley Feminino Juvenil 2
77 200m Medley Feminino Junior 1 a Senior
78 200m Medley Masculino Petiz 1
79 200m Medley Masculino Petiz 2
80 200m Medley Masculino Infantil 1
81 200m Medley Masculino Infantil 2
82 200m Medley Masculino Juvenil 1
83 200m Medley Masculino Juvenil 2
84 200m Medley Masculino Junior 1 a Senior
85 100m Costas Feminino Petiz 1
86 100m Costas Feminino Petiz 2
87 100m Costas Feminino Infantil 1
88 100m Costas Feminino Infantil 2
89 100m Costas Feminino Juvenil 1
90 100m Costas Feminino Juvenil 2
91 100m Costas Feminino Junior 1 a Senior
92 100m Costas Masculino Petiz 1
93 100m Costas Masculino Petiz 2
94 100m Costas Masculino Infantil 1
95 100m Costas Masculino Infantil 2
96 100m Costas Masculino Juvenil 1
97 100m Costas Masculino Juvenil 2
98 100m Costas Masculino Junior 1 a Senior