Natação

Gestão de Atletas de Natação

Controle resultados, verifique metas e analise a evolução física dos seus atletas em um só lugar.

Logo FAP

Xiii Copa São Paulo De Inverno Para Nadadores Vinculados

07/06/2019 a 09/06/2019 Piscina 50m
Logo AVONAT

AVONAT

Votuporanga - SP

Ver detalhes do local →

Relação de Provas

# Prova Gênero Categorias
1 400m Livre Feminino Juvenil 1
2 400m Livre Masculino Juvenil 1
3 400m Livre Feminino Juvenil 2
4 400m Livre Masculino Juvenil 2
5 400m Livre Feminino Junior 1
6 400m Livre Masculino Junior 1
7 400m Livre Feminino Junior 2
8 400m Livre Masculino Junior 2
9 400m Livre Feminino Senior
10 400m Livre Masculino Senior
11 100m Costas Feminino Petiz 1
12 100m Costas Masculino Petiz 1
13 100m Costas Feminino Petiz 2
14 100m Costas Masculino Petiz 2
15 100m Peito Feminino Infantil 1
16 100m Peito Masculino Infantil 1
17 100m Peito Feminino Infantil 2
18 100m Peito Masculino Infantil 2
19 100m Borboleta Feminino Juvenil 1
20 100m Borboleta Masculino Juvenil 1
21 100m Borboleta Feminino Juvenil 2
22 100m Borboleta Masculino Juvenil 2
23 100m Borboleta Feminino Junior 1
24 100m Borboleta Masculino Junior 1
25 100m Borboleta Feminino Junior 2
26 100m Borboleta Masculino Junior 2
27 100m Borboleta Feminino Senior
28 100m Borboleta Masculino Senior
29 50m Livre Feminino Infantil 1
30 50m Livre Masculino Infantil 1
31 50m Livre Feminino Infantil 2
32 50m Livre Masculino Infantil 2
33 50m Livre Feminino Juvenil 1
34 50m Livre Masculino Juvenil 1
35 50m Livre Feminino Juvenil 2
36 50m Livre Masculino Juvenil 2
37 50m Livre Feminino Junior 1
38 50m Livre Masculino Junior 1
39 50m Livre Feminino Junior 2
40 50m Livre Masculino Junior 2
41 50m Livre Feminino Senior
42 50m Livre Masculino Senior
43 200m Medley Feminino Petiz 1
44 200m Medley Masculino Petiz 1
45 200m Medley Feminino Petiz 2
46 200m Medley Masculino Petiz 2
47 200m Medley Feminino Infantil 1
48 200m Medley Masculino Infantil 1
49 200m Medley Feminino Infantil 2
50 200m Medley Masculino Infantil 2
51 200m Medley Feminino Juvenil 1
52 200m Medley Masculino Juvenil 1
53 200m Medley Feminino Juvenil 2
54 200m Medley Masculino Juvenil 2
55 200m Medley Feminino Junior 1
56 200m Medley Masculino Junior 1
57 200m Medley Feminino Junior 2
58 200m Medley Masculino Junior 2
59 200m Medley Feminino Senior
60 200m Medley Masculino Senior
65 400m Livre Feminino Infantil 1
66 400m Livre Masculino Infantil 1
67 400m Livre Feminino Infantil 2
68 400m Livre Masculino Infantil 2
69 100m Costas Feminino Juvenil 1
70 100m Costas Masculino Juvenil 1
71 100m Costas Feminino Juvenil 2
72 100m Costas Masculino Juvenil 2
73 100m Costas Feminino Junior 1
74 100m Costas Masculino Junior 1
75 100m Costas Feminino Junior 2
76 100m Costas Masculino Junior 2
77 100m Costas Feminino Senior
78 100m Costas Masculino Senior
79 100m Peito Feminino Petiz 1
80 100m Peito Masculino Petiz 1
81 100m Peito Feminino Petiz 2
82 100m Peito Masculino Petiz 2
83 100m Borboleta Feminino Infantil 1
84 100m Borboleta Masculino Infantil 1
85 100m Borboleta Feminino Infantil 2
86 100m Borboleta Masculino Infantil 2
95 200m Livre Feminino Petiz 1
96 200m Livre Masculino Petiz 1
97 400m Livre Feminino Petiz 2
98 400m Livre Masculino Petiz 2
99 100m Costas Feminino Infantil 1
100 100m Costas Masculino Infantil 1
101 100m Costas Feminino Infantil 2
102 100m Costas Masculino Infantil 2
103 100m Peito Feminino Juvenil 1
104 100m Peito Masculino Juvenil 1
105 100m Peito Feminino Juvenil 2
106 100m Peito Masculino Juvenil 2
107 100m Peito Feminino Junior 1
108 100m Peito Masculino Junior 1
109 100m Peito Feminino Junior 2
110 100m Peito Masculino Junior 2
111 100m Peito Feminino Senior
112 100m Peito Masculino Senior
113 100m Borboleta Feminino Petiz 1
114 100m Borboleta Masculino Petiz 1
115 100m Borboleta Feminino Petiz 2
116 100m Borboleta Masculino Petiz 2
117 100m Livre Feminino Petiz 1
118 100m Livre Masculino Petiz 1
119 100m Livre Feminino Petiz 2
120 100m Livre Masculino Petiz 2
121 100m Livre Feminino Infantil 1
122 100m Livre Masculino Infantil 1
123 100m Livre Feminino Infantil 2
124 100m Livre Masculino Infantil 2
125 100m Livre Feminino Juvenil 1
126 100m Livre Masculino Juvenil 1
127 100m Livre Feminino Juvenil 2
128 100m Livre Masculino Juvenil 2
129 100m Livre Feminino Junior 1
130 100m Livre Masculino Junior 1
131 100m Livre Feminino Junior 2
132 100m Livre Masculino Junior 2
133 100m Livre Feminino Senior
134 100m Livre Masculino Senior