Natação

Gestão de Atletas de Natação

Controle resultados, verifique metas e analise a evolução física dos seus atletas em um só lugar.

Logo FAP

Festival Paulistinha - Etapa Avare

22/09/2018 Piscina 25m Pre-Mirim a Senior
A Definir

Local não definido

-

Relação de Provas

# Prova Gênero Categorias
3 25m Livre Feminino Pre-Mirim
4 25m Livre Masculino Pre-Mirim
5 25m Livre Feminino Mirim 1
6 25m Livre Masculino Mirim 1
7 25m Livre Feminino Mirim 2
8 25m Livre Masculino Mirim 2
9 25m Livre Feminino Petiz 1
10 25m Livre Masculino Petiz 1
11 25m Livre Feminino Petiz 2
12 25m Livre Masculino Petiz 2
15 25m Livre Feminino Infantil 1 a Infantil 2
16 25m Livre Masculino Infantil 1 a Infantil 2
17 25m Livre Feminino Infantil 1 a Infantil 2
18 25m Livre Masculino Infantil 1 a Infantil 2
19 25m Livre Feminino Juvenil 1
20 25m Livre Masculino Juvenil 1
21 25m Livre Feminino Juvenil 2
22 25m Livre Masculino Juvenil 2
23 25m Livre Feminino Junior 1 a Junior 2
24 25m Livre Masculino Junior 1 a Junior 2
25 25m Livre Feminino Senior
26 25m Livre Masculino Senior
27 25m Livre Feminino Senior
28 25m Livre Masculino Senior
31 25m Costas Feminino Pre-Mirim
32 25m Costas Masculino Pre-Mirim
33 25m Costas Feminino Mirim 1
34 25m Costas Masculino Mirim 1
35 25m Costas Feminino Mirim 2
36 25m Costas Masculino Mirim 2
37 25m Costas Feminino Petiz 1
38 25m Costas Masculino Petiz 1
39 25m Costas Feminino Petiz 2
40 25m Costas Masculino Petiz 2
43 25m Costas Feminino Infantil 1
44 25m Costas Masculino Infantil 1
45 25m Costas Feminino Infantil 2
46 25m Costas Masculino Infantil 2
47 25m Costas Feminino Juvenil 1
48 25m Costas Masculino Juvenil 1
49 25m Costas Feminino Juvenil 2
50 25m Costas Masculino Juvenil 2
51 25m Costas Feminino Junior 1 a Junior 2
52 25m Costas Masculino Junior 1 a Junior 2
53 25m Costas Feminino Senior
54 25m Costas Masculino Senior
55 25m Costas Feminino Senior
56 25m Costas Masculino Senior
57 100m Medley Feminino Petiz 1 a Petiz 2
58 100m Medley Masculino Petiz 1 a Petiz 2
59 100m Medley Feminino Infantil 1 a Infantil 2
60 100m Medley Masculino Infantil 1 a Infantil 2
61 100m Medley Feminino Juvenil 1 a Juvenil 2
62 100m Medley Masculino Juvenil 1 a Juvenil 2
63 100m Medley Feminino Junior 1 a Junior 2
64 100m Medley Masculino Junior 1 a Junior 2
65 100m Medley Feminino Senior
66 100m Medley Masculino Senior