Natação

Gestão de Atletas de Natação

Controle resultados, verifique metas e analise a evolução física dos seus atletas em um só lugar.

Logo da federação FAP

Seletiva Kim Mollo - 7ªR

Site Oficial
12/09/2026 Até: 04/09/2026 Piscina 50m Pre-Mirim a Senior
Foto do complexo UNISANTA

UNISANTA

Santos - SP

Ver detalhes do local →

Documentos Oficiais

Programa de Provas

Não disponível

Regulamento Oficial

Clique para visualizar

Resultados Oficiais

Não disponível

Relação de Provas

# Prova Gênero Categorias
1 200m Medley Feminino Petiz 1
2 200m Medley Masculino Petiz 1
3 200m Medley Feminino Petiz 2
4 200m Medley Masculino Petiz 2
5 200m Medley Feminino Infantil 1
6 200m Medley Masculino Infantil 1
7 200m Medley Feminino Infantil 2
8 200m Medley Masculino Infantil 2
9 200m Medley Feminino Juvenil 1
10 200m Medley Masculino Juvenil 1
11 200m Medley Feminino Juvenil 2
12 200m Medley Masculino Juvenil 2
13 200m Medley Feminino Junior 1 a Senior
14 200m Medley Masculino Junior 1 a Senior
15 50m Costas Feminino Infantil 1 a Senior
16 50m Costas Masculino Infantil 1 a Senior
17 50m Livre Feminino Petiz 1 a Petiz 2
18 50m Livre Masculino Petiz 1 a Petiz 2
19 50m Livre Feminino Infantil 1
20 50m Livre Masculino Infantil 1
21 50m Livre Feminino Infantil 2
22 50m Livre Masculino Infantil 2
23 50m Livre Feminino Juvenil 1
24 50m Livre Masculino Juvenil 1
25 50m Livre Feminino Juvenil 2
26 50m Livre Masculino Juvenil 2
27 50m Livre Feminino Junior 1 a Senior
28 50m Livre Masculino Junior 1 a Senior
29 1500m Livre Feminino Infantil 1 a Senior
30 1500m Livre Masculino Infantil 1 a Senior
31 100m Peito Feminino Petiz 1
32 100m Peito Masculino Petiz 1
33 100m Peito Feminino Petiz 2
34 100m Peito Masculino Petiz 2
35 100m Peito Feminino Infantil 1
36 100m Peito Masculino Infantil 1
37 100m Peito Feminino Infantil 2
38 100m Peito Masculino Infantil 2
39 100m Peito Feminino Juvenil 1
40 100m Peito Masculino Juvenil 1
41 100m Peito Feminino Juvenil 2
42 100m Peito Masculino Juvenil 2
43 100m Peito Feminino Junior 1 a Senior
44 100m Peito Masculino Junior 1 a Senior
45 200m Costas Feminino Infantil 1 a Senior
46 200m Costas Masculino Infantil 1 a Senior
47 100m Borboleta Feminino Petiz 1
48 100m Borboleta Masculino Petiz 1
49 100m Borboleta Feminino Petiz 2
50 100m Borboleta Masculino Petiz 2
51 100m Borboleta Feminino Infantil 1
52 100m Borboleta Masculino Infantil 1
53 100m Borboleta Feminino Infantil 2
54 100m Borboleta Masculino Infantil 2
55 100m Borboleta Feminino Juvenil 1
56 100m Borboleta Masculino Juvenil 1
57 100m Borboleta Feminino Juvenil 2
58 100m Borboleta Masculino Juvenil 2
59 100m Borboleta Feminino Junior 1 a Senior
60 100m Borboleta Masculino Junior 1 a Senior
61 400m Medley Feminino Infantil 1 a Senior
62 400m Medley Masculino Infantil 1 a Senior
63 800m Livre Feminino Petiz 1 a Senior
64 800m Livre Masculino Petiz 1 a Senior
65 100m Costas Feminino Petiz 1
66 100m Costas Masculino Petiz 1
67 100m Costas Feminino Petiz 2
68 100m Costas Masculino Petiz 2
69 100m Costas Feminino Infantil 1
70 100m Costas Masculino Infantil 1
71 100m Costas Feminino Infantil 2
72 100m Costas Masculino Infantil 2
73 100m Costas Feminino Juvenil 1
74 100m Costas Masculino Juvenil 1
75 100m Costas Feminino Juvenil 2
76 100m Costas Masculino Juvenil 2
77 100m Costas Feminino Junior 1 a Senior
78 100m Costas Masculino Junior 1 a Senior
79 200m Livre Feminino Petiz 1 a Senior
80 200m Livre Masculino Petiz 1 a Senior
81 50m Borboleta Feminino Infantil 1 a Senior
82 50m Borboleta Masculino Infantil 1 a Senior
83 50m Peito Feminino Infantil 1 a Senior
84 50m Peito Masculino Infantil 1 a Senior
85 100m Livre Feminino Petiz 1
86 100m Livre Masculino Petiz 1
87 100m Livre Feminino Petiz 2
88 100m Livre Masculino Petiz 2
89 100m Livre Feminino Infantil 1
90 100m Livre Masculino Infantil 1
91 100m Livre Feminino Infantil 2
92 100m Livre Masculino Infantil 2
93 100m Livre Feminino Juvenil 1
94 100m Livre Masculino Juvenil 1
95 100m Livre Feminino Juvenil 2
96 100m Livre Masculino Juvenil 2
97 100m Livre Feminino Junior 1 a Senior
98 100m Livre Masculino Junior 1 a Senior
99 200m Borboleta Feminino Petiz 2 a Senior
100 200m Borboleta Masculino Petiz 2 a Senior
101 200m Peito Feminino Petiz 2 a Senior
102 200m Peito Masculino Petiz 2 a Senior
103 400m Livre Feminino Petiz 1
104 400m Livre Masculino Petiz 1
105 400m Livre Feminino Petiz 2
106 400m Livre Masculino Petiz 2
107 400m Livre Feminino Infantil 1
108 400m Livre Masculino Infantil 1
109 400m Livre Feminino Infantil 2
110 400m Livre Masculino Infantil 2
111 400m Livre Feminino Juvenil 1
112 400m Livre Masculino Juvenil 1
113 400m Livre Feminino Juvenil 2
114 400m Livre Masculino Juvenil 2
115 400m Livre Feminino Junior 1 a Senior
116 400m Livre Masculino Junior 1 a Senior